← All systems

Ped & Bike Danger Score

Ped & Cyclist Fatalities by City

28,864 fatalities across 4,999 cities, 2019–2023. Ranked by total fatalities.

Rank City Fatalities Crashes Per Year % Ped
4801 Casa Blanca, New Mexico 1 1 1.0 100%
4802 Portland, Texas 1 1 1.0 100%
4803 Carbondale, Pennsylvania 1 1 1.0 100%
4804 Fowler, California 1 1 1.0 100%
4805 Summerville, Georgia 1 1 1.0 100%
4806 Stanfield, Oregon 1 1 1.0 100%
4807 Troy, Ohio 1 1 1.0 0%
4808 Sheffield, Alabama 1 1 1.0 100%
4809 Woodbury, Connecticut 1 1 1.0 100%
4810 Hayden, Idaho 1 1 1.0 0%
4811 O Fallon, Missouri 1 1 1.0 100%
4812 Carolina Beach, North Carolina 1 1 1.0 100%
4813 Greenbrier, Tennessee 1 1 1.0 100%
4814 High Springs, Florida 1 1 1.0 100%
4815 Summit, Mississippi 1 1 1.0 100%
4816 Presque Isle, Maine 1 1 1.0 100%
4817 Indian Creek, Illinois 1 1 1.0 100%
4818 Trenton, Michigan 1 1 1.0 100%
4819 Pittsford, New York 1 1 1.0 100%
4820 Caribou, Maine 1 1 1.0 100%
4821 LihuE, Hawaii 1 1 1.0 0%
4822 Macedonia, Iowa 1 1 1.0 0%
4823 Courtland, Virginia 1 1 1.0 100%
4824 Brenham, Texas 1 1 1.0 100%
4825 San Pierre, Indiana 1 1 1.0 100%
4826 Lincolnton, North Carolina 1 1 1.0 100%
4827 Makakilo City, Hawaii 1 1 1.0 100%
4828 Lititz, Pennsylvania 1 1 1.0 0%
4829 Bruceton Mills, West Virginia 1 1 1.0 0%
4830 Endwell, New York 1 1 1.0 100%
4831 Rye Brook, New York 1 1 1.0 100%
4832 Lovejoy, Georgia 1 1 1.0 100%
4833 Prairie Du Sac, Wisconsin 1 1 1.0 100%
4834 Woods Cross, Utah 1 1 1.0 100%
4835 Lakeway, Texas 1 1 1.0 100%
4836 Hokah, Minnesota 1 1 1.0 100%
4837 Bedford, Indiana 1 1 1.0 100%
4838 North Olmsted, Ohio 1 1 1.0 100%
4839 York, South Carolina 1 1 1.0 100%
4840 Pinetop, Arizona 1 1 1.0 100%
4841 Blaine, Tennessee 1 1 1.0 0%
4842 Waurika, Oklahoma 1 1 1.0 100%
4843 Mulberry, Arkansas 1 1 1.0 100%
4844 Winnsboro, South Carolina 1 1 1.0 100%
4845 Halifax, Massachusetts 1 1 1.0 100%
4846 Bay City, Texas 1 1 1.0 100%
4847 Cross River, New York 1 1 1.0 100%
4848 Los Altos, California 1 1 1.0 0%
4849 Santa Fe, Texas 1 1 1.0 100%
4850 Lakemore, Ohio 1 1 1.0 100%
4851 Braeholm, West Virginia 1 1 1.0 100%
4852 Flushing, Michigan 1 1 1.0 0%
4853 Sacramento South, California 1 1 1.0 100%
4854 West Norriton, Pennsylvania 1 1 1.0 100%
4855 Wilmington, California 1 1 1.0 0%
4856 Hartsdale, New York 1 1 1.0 100%
4857 Rowe, New Mexico 1 1 1.0 100%
4858 Whitefield, Maine 1 1 1.0 100%
4859 Avon, New York 1 1 1.0 100%
4860 Honesdale, Pennsylvania 1 1 1.0 100%
4861 Altoona, Wisconsin 1 1 1.0 100%
4862 Norridge, Illinois 1 1 1.0 100%
4863 Winter Springs, Florida 1 1 1.0 0%
4864 Provincetown, Massachusetts 1 1 1.0 100%
4865 Centralia, Missouri 1 1 1.0 100%
4866 Chilton, Wisconsin 1 1 1.0 100%
4867 Monmouth, Maine 1 1 1.0 100%
4868 Kadoka, South Dakota 1 1 1.0 100%
4869 Morovis, State 43 1 1 1.0 100%
4870 Laramie, Wyoming 1 1 1.0 100%
4871 Macedonia, Ohio 1 1 1.0 100%
4872 Washington, Illinois 1 1 1.0 100%
4873 Evans, New York 1 1 1.0 0%
4874 Agoura Hills, California 1 1 1.0 100%
4875 Miner, Missouri 1 1 1.0 0%
4876 Cedar Hill, Texas 1 1 1.0 100%
4877 Clinton, Mississippi 1 1 1.0 100%
4878 Jamestown, North Dakota 1 1 1.0 100%
4879 Old Town, Maine 1 1 1.0 100%
4880 Fostoria, Ohio 1 1 1.0 100%
4881 Douglas, Massachusetts 1 1 1.0 100%
4882 Oglethorpe, Georgia 1 1 1.0 100%
4883 Essex Junction, Vermont 1 1 1.0 100%
4884 Massapequa Park, New York 1 1 1.0 100%
4885 Watertown, Wisconsin 1 1 1.0 100%
4886 Choctaw, Oklahoma 1 1 1.0 0%
4887 Genoa, Illinois 1 1 1.0 0%
4888 Fairmont, West Virginia 1 1 1.0 100%
4889 Solomon, Kansas 1 1 1.0 100%
4890 Ovid, Michigan 1 1 1.0 100%
4891 Eagleville, Missouri 1 1 1.0 100%
4892 West Siloam Springs, Oklahoma 1 1 1.0 0%
4893 Cascade, Montana 1 1 1.0 100%
4894 Hunter, Oklahoma 1 1 1.0 100%
4895 Kiawah Island, South Carolina 1 1 1.0 100%
4896 San Cristobal, New Mexico 1 1 1.0 100%
4897 Mims, Florida 1 1 1.0 100%
4898 Reidsville, North Carolina 1 1 1.0 100%
4899 Evarts, Kentucky 1 1 1.0 100%
4900 Hartland, Michigan 1 1 1.0 100%
← Prev Page 49 of 50 Next →