Ped & Bike Danger Score
Ped & Cyclist Fatalities by City
28,864 fatalities across 4,999 cities, 2019–2023. Ranked by total fatalities.
| Rank | City | Fatalities | Crashes | Per Year | % Ped |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles, California | 781 | 726 | 156.2 | 97% |
| 2 | Houston, Texas | 552 | 497 | 110.4 | 94% |
| 3 | Phoenix, Arizona | 506 | 418 | 101.2 | 107% |
| 4 | San Antonio, Texas | 351 | 333 | 70.2 | 95% |
| 5 | Dallas, Texas | 344 | 326 | 68.8 | 98% |
| 6 | New York City, New York | 337 | 299 | 67.4 | 92% |
| 7 | Chicago, Illinois | 324 | 286 | 64.8 | 97% |
| 8 | Memphis, Tennessee | 309 | 274 | 61.8 | 106% |
| 9 | Philadelphia, Pennsylvania | 265 | 236 | 53.0 | 98% |
| 10 | Jacksonville, Florida | 250 | 239 | 50.0 | 87% |
| 11 | Tucson, Arizona | 235 | 212 | 47.0 | 93% |
| 12 | San Diego, California | 234 | 223 | 46.8 | 96% |
| 13 | Albuquerque, New Mexico | 227 | 186 | 45.4 | 113% |
| 14 | Austin, Texas | 215 | 210 | 43.0 | 93% |
| 15 | Detroit, Michigan | 208 | 188 | 41.6 | 97% |
| 16 | Indianapolis, Indiana | 186 | 167 | 37.2 | 95% |
| 17 | Not Reported, Louisiana | 186 | 163 | 37.2 | 94% |
| 18 | Fort Worth, Texas | 181 | 165 | 36.2 | 98% |
| 19 | Nashville, Tennessee | 178 | 167 | 35.6 | 104% |
| 20 | Middle Village, New York | 161 | 153 | 32.2 | 95% |
| 21 | Louisville, Kentucky | 156 | 144 | 31.2 | 97% |
| 22 | Miami, Florida | 150 | 147 | 30.0 | 88% |
| 23 | Fresno, California | 149 | 147 | 29.8 | 88% |
| 24 | San Jose, California | 147 | 142 | 29.4 | 89% |
| 25 | Atlanta, Georgia | 146 | 142 | 29.2 | 99% |
| 26 | Sacramento, California | 143 | 141 | 28.6 | 86% |
| 27 | Oklahoma City, Oklahoma | 142 | 132 | 28.4 | 95% |
| 28 | Charlotte, North Carolina | 135 | 128 | 27.0 | 99% |
| 29 | Not Reported, Georgia | 132 | 129 | 33.0 | 93% |
| 30 | Tampa, Florida | 132 | 127 | 26.4 | 78% |
| 31 | Columbus, Ohio | 125 | 117 | 25.0 | 97% |
| 32 | New Orleans, Louisiana | 124 | 110 | 24.8 | 83% |
| 33 | Portland, Oregon | 120 | 112 | 24.0 | 95% |
| 34 | New York, New York | 113 | 105 | 22.6 | 90% |
| 35 | Bakersfield, California | 111 | 108 | 22.2 | 90% |
| 36 | Denver, Colorado | 107 | 104 | 21.4 | 93% |
| 37 | El Paso, Texas | 107 | 104 | 21.4 | 99% |
| 38 | Baton Rouge, Louisiana | 105 | 99 | 21.0 | 82% |
| 39 | Long Beach, California | 104 | 102 | 20.8 | 91% |
| 40 | Tulsa, Oklahoma | 103 | 92 | 20.6 | 100% |
| 41 | Milwaukee, Wisconsin | 101 | 91 | 20.2 | 93% |
| 42 | Fort Lauderdale, Florida | 99 | 98 | 19.8 | 84% |
| 43 | Orlando, Florida | 97 | 93 | 19.4 | 88% |
| 44 | Baltimore, Maryland | 97 | 85 | 19.4 | 107% |
| 45 | Seattle, Washington | 95 | 91 | 19.0 | 91% |
| 46 | San Bernardino, California | 95 | 93 | 19.0 | 89% |
| 47 | Kansas City, Missouri | 91 | 85 | 18.2 | 93% |
| 48 | Little Rock, Arkansas | 89 | 86 | 17.8 | 97% |
| 49 | San Francisco, California | 85 | 83 | 17.0 | 96% |
| 50 | Mesa, Arizona | 84 | 82 | 16.8 | 82% |
| 51 | Washington, DC | 78 | 37 | 15.6 | 176% |
| 52 | Glendale, Arizona | 77 | 74 | 15.4 | 85% |
| 53 | Stockton, California | 75 | 75 | 15.0 | 73% |
| 54 | Hempstead, New York | 75 | 74 | 15.0 | 91% |
| 55 | Aurora, Colorado | 71 | 69 | 14.2 | 93% |
| 56 | Las Vegas, Nevada | 71 | 62 | 14.2 | 103% |
| 57 | Jackson, Mississippi | 68 | 66 | 13.6 | 92% |
| 58 | Oakland, California | 68 | 66 | 13.6 | 94% |
| 59 | Santa Ana, California | 67 | 66 | 13.4 | 85% |
| 60 | Cleveland, Ohio | 67 | 67 | 13.4 | 91% |
| 61 | Raleigh, North Carolina | 66 | 65 | 13.2 | 98% |
| 62 | Riverside, California | 63 | 61 | 12.6 | 92% |
| 63 | Macon, Georgia | 63 | 61 | 12.6 | 98% |
| 64 | Saint Petersburg, Florida | 63 | 59 | 12.6 | 85% |
| 65 | Newark, New Jersey | 61 | 58 | 12.2 | 97% |
| 66 | Corpus Christi, Texas | 59 | 59 | 11.8 | 80% |
| 67 | Brookhaven, New York | 59 | 56 | 11.8 | 89% |
| 68 | Greensboro, North Carolina | 58 | 56 | 11.6 | 96% |
| 69 | Colorado Springs, Colorado | 57 | 57 | 11.4 | 77% |
| 70 | Birmingham, Alabama | 55 | 54 | 11.0 | 93% |
| 71 | St. Louis, Missouri | 54 | 52 | 18.0 | 98% |
| 72 | Victorville, California | 54 | 51 | 10.8 | 96% |
| 73 | Other, Georgia | 52 | 50 | 13.0 | 102% |
| 74 | Islip, New York | 49 | 47 | 9.8 | 94% |
| 75 | Wichita, Kansas | 49 | 44 | 9.8 | 95% |
| 76 | Anaheim, California | 49 | 47 | 9.8 | 85% |
| 77 | Lexington-Fayette, Kentucky | 48 | 47 | 9.6 | 91% |
| 78 | Pompano Beach, Florida | 47 | 47 | 9.4 | 79% |
| 79 | Lubbock, Texas | 47 | 46 | 9.4 | 93% |
| 80 | Rochester, New York | 47 | 46 | 9.4 | 87% |
| 81 | West Palm Beach, Florida | 47 | 47 | 9.4 | 83% |
| 82 | Mobile, Alabama | 47 | 45 | 9.4 | 102% |
| 83 | Modesto, California | 47 | 46 | 9.4 | 87% |
| 84 | Cincinnati, Ohio | 46 | 44 | 9.2 | 89% |
| 85 | Montgomery, Alabama | 46 | 45 | 9.2 | 96% |
| 86 | North Charleston, South Carolina | 46 | 46 | 9.2 | 80% |
| 87 | Arlington, Texas | 45 | 43 | 9.0 | 91% |
| 88 | Boston, Massachusetts | 45 | 43 | 9.0 | 91% |
| 89 | Honolulu, Hawaii | 45 | 38 | 9.0 | 89% |
| 90 | Augusta, Georgia | 44 | 43 | 8.8 | 86% |
| 91 | Knoxville, Tennessee | 43 | 39 | 8.6 | 95% |
| 92 | Salt Lake City, Utah | 43 | 42 | 8.6 | 93% |
| 93 | Charleston, South Carolina | 41 | 39 | 8.2 | 92% |
| 94 | Tallahassee, Florida | 40 | 40 | 8.0 | 88% |
| 95 | Anchorage, Alaska | 40 | 33 | 8.0 | 106% |
| 96 | Camden, New Jersey | 40 | 39 | 8.0 | 92% |
| 97 | Compton, California | 40 | 37 | 8.0 | 84% |
| 98 | New Haven, Connecticut | 40 | 36 | 8.0 | 97% |
| 99 | Richmond, Virginia | 40 | 38 | 8.0 | 100% |
| 100 | Columbia, South Carolina | 39 | 39 | 7.8 | 97% |
Page 1 of 50
Next →