Ped & Bike Danger Score
Ped & Cyclist Fatalities by County
40,718 fatalities across 2,381 counties, 2019–2023. Ranked by total fatalities.
| Rank | County | Fatalities | Crashes | Per Year | % Ped |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles, California | 1,607 | 1,358 | 321.4 | 105% |
| 2 | Harris, Texas | 893 | 788 | 178.6 | 96% |
| 3 | Maricopa, Arizona | 870 | 634 | 174.0 | 116% |
| 4 | Cook, Illinois | 603 | 494 | 120.6 | 105% |
| 5 | Miami-Dade, Florida | 553 | 511 | 110.6 | 90% |
| 6 | San Bernardino, California | 545 | 511 | 109.0 | 94% |
| 7 | San Diego, California | 504 | 461 | 100.8 | 97% |
| 8 | Dallas, Texas | 464 | 431 | 92.8 | 100% |
| 9 | Riverside, California | 432 | 409 | 86.4 | 93% |
| 10 | Broward, Florida | 424 | 405 | 84.8 | 86% |
| 11 | Orange, California | 421 | 402 | 84.2 | 87% |
| 12 | Bexar, Texas | 391 | 372 | 78.2 | 95% |
| 13 | Sacramento, California | 384 | 364 | 76.8 | 91% |
| 14 | Hillsborough, Florida | 371 | 346 | 74.2 | 84% |
| 15 | Clark, Nevada | 364 | 242 | 72.8 | 129% |
| 16 | Orange, Florida | 349 | 333 | 69.8 | 86% |
| 17 | Shelby, Tennessee | 325 | 287 | 65.0 | 106% |
| 18 | Wayne, Michigan | 298 | 257 | 59.6 | 100% |
| 19 | Palm Beach, Florida | 297 | 286 | 59.4 | 85% |
| 20 | Tarrant, Texas | 285 | 259 | 57.0 | 97% |
| 21 | Pima, Arizona | 269 | 241 | 53.8 | 95% |
| 22 | Philadelphia, Pennsylvania | 266 | 237 | 53.2 | 98% |
| 23 | Pinellas, Florida | 263 | 249 | 52.6 | 79% |
| 24 | Duval, Florida | 262 | 250 | 52.4 | 86% |
| 25 | Travis, Texas | 247 | 241 | 49.4 | 95% |
| 26 | Kern, California | 244 | 231 | 48.8 | 91% |
| 27 | Fresno, California | 240 | 235 | 48.0 | 87% |
| 28 | Suffolk, New York | 235 | 212 | 47.0 | 96% |
| 29 | King, Washington | 235 | 205 | 47.0 | 101% |
| 30 | Santa Clara, California | 228 | 215 | 45.6 | 87% |
| 31 | Bernalillo, New Mexico | 228 | 187 | 45.6 | 113% |
| 32 | Dekalb, Georgia | 216 | 204 | 43.2 | 100% |
| 33 | Fulton, Georgia | 213 | 205 | 42.6 | 99% |
| 34 | Kings, New York | 213 | 194 | 42.6 | 88% |
| 35 | Davidson, Tennessee | 197 | 184 | 39.4 | 105% |
| 36 | Marion, Indiana | 193 | 172 | 38.6 | 95% |
| 37 | Prince George`S, Maryland | 190 | 158 | 38.0 | 115% |
| 38 | Jefferson, Kentucky | 176 | 162 | 35.2 | 98% |
| 39 | Alameda, California | 171 | 164 | 34.2 | 92% |
| 40 | Queens, New York | 167 | 157 | 33.4 | 96% |
| 41 | Pasco, Florida | 167 | 164 | 33.4 | 75% |
| 42 | Lee, Florida | 167 | 162 | 33.4 | 77% |
| 43 | Franklin, Ohio | 161 | 150 | 32.2 | 96% |
| 44 | Polk, Florida | 160 | 154 | 32.0 | 79% |
| 45 | Multnomah, Oregon | 156 | 141 | 31.2 | 99% |
| 46 | Oklahoma, Oklahoma | 156 | 141 | 31.2 | 96% |
| 47 | San Joaquin, California | 155 | 152 | 31.0 | 82% |
| 48 | Volusia, Florida | 154 | 152 | 30.8 | 78% |
| 49 | Mecklenburg, North Carolina | 150 | 141 | 30.0 | 100% |
| 50 | Nassau, New York | 147 | 142 | 29.4 | 92% |
| 51 | Brevard, Florida | 144 | 137 | 28.8 | 82% |
| 52 | East Baton Rouge, Louisiana | 140 | 131 | 28.0 | 85% |
| 53 | Pulaski, Arkansas | 131 | 116 | 26.2 | 104% |
| 54 | St. Louis, Missouri | 127 | 117 | 25.4 | 99% |
| 55 | Orleans, Louisiana | 124 | 110 | 24.8 | 83% |
| 56 | Baltimore, Maryland | 120 | 108 | 24.0 | 96% |
| 57 | Jackson, Missouri | 120 | 110 | 24.0 | 93% |
| 58 | Milwaukee, Wisconsin | 120 | 108 | 24.0 | 94% |
| 59 | Stanislaus, California | 119 | 117 | 23.8 | 86% |
| 60 | Camden, New Jersey | 119 | 112 | 23.8 | 98% |
| 61 | Contra Costa, California | 118 | 112 | 23.6 | 88% |
| 62 | Charleston, South Carolina | 118 | 113 | 23.6 | 86% |
| 63 | El Paso, Texas | 116 | 112 | 23.2 | 97% |
| 64 | New York, New York | 113 | 105 | 22.6 | 90% |
| 65 | Manatee, Florida | 113 | 110 | 22.6 | 75% |
| 66 | Tulsa, Oklahoma | 113 | 101 | 22.6 | 99% |
| 67 | Wake, North Carolina | 112 | 108 | 22.4 | 96% |
| 68 | Jefferson, Alabama | 112 | 103 | 22.4 | 101% |
| 69 | Essex, New Jersey | 111 | 103 | 22.2 | 101% |
| 70 | New Haven, Connecticut | 110 | 93 | 22.0 | 106% |
| 71 | Escambia, Florida | 109 | 104 | 21.8 | 84% |
| 72 | Marion, Florida | 109 | 109 | 21.8 | 83% |
| 73 | Baltimore, Maryland | 108 | 93 | 21.6 | 110% |
| 74 | Salt Lake, Utah | 108 | 97 | 21.6 | 99% |
| 75 | Denver, Colorado | 107 | 104 | 21.4 | 93% |
| 76 | Cuyahoga, Ohio | 107 | 100 | 21.4 | 98% |
| 77 | New Castle, Delaware | 105 | 75 | 21.0 | 127% |
| 78 | Honolulu, Hawaii | 103 | 74 | 20.6 | 111% |
| 79 | Sarasota, Florida | 100 | 93 | 20.0 | 68% |
| 80 | Cobb, Georgia | 99 | 94 | 19.8 | 94% |
| 81 | Bronx, New York | 98 | 94 | 19.6 | 86% |
| 82 | Clayton, Georgia | 98 | 96 | 19.6 | 98% |
| 83 | Horry, South Carolina | 97 | 90 | 19.4 | 98% |
| 84 | Oakland, Michigan | 96 | 91 | 19.2 | 95% |
| 85 | Greenville, South Carolina | 91 | 90 | 18.2 | 92% |
| 86 | St. Louis, Missouri | 90 | 86 | 18.0 | 101% |
| 87 | Hartford, Connecticut | 90 | 79 | 18.0 | 109% |
| 88 | Richland, South Carolina | 90 | 83 | 18.0 | 100% |
| 89 | Fairfax, Virginia | 90 | 86 | 18.0 | 99% |
| 90 | Tulare, California | 88 | 87 | 17.6 | 89% |
| 91 | Adams, Colorado | 88 | 80 | 17.6 | 99% |
| 92 | Middlesex, New Jersey | 87 | 85 | 17.4 | 89% |
| 93 | Osceola, Florida | 87 | 83 | 17.4 | 78% |
| 94 | San Francisco, California | 86 | 84 | 17.2 | 95% |
| 95 | Hidalgo, Texas | 86 | 86 | 17.2 | 95% |
| 96 | Mobile, Alabama | 85 | 79 | 17.0 | 104% |
| 97 | Pierce, Washington | 85 | 81 | 17.0 | 98% |
| 98 | Bergen, New Jersey | 82 | 76 | 16.4 | 103% |
| 99 | Hamilton, Ohio | 81 | 75 | 16.2 | 93% |
| 100 | District Of Columbia, DC | 78 | 37 | 15.6 | 176% |
Page 1 of 24
Next →