← All systems

Ped & Bike Danger Score

Ped & Cyclist Fatalities by City

28,864 fatalities across 4,999 cities, 2019–2023. Ranked by total fatalities.

Rank City Fatalities Crashes Per Year % Ped
3701 Poynette, Wisconsin 1 1 1.0 100%
3702 Northfield, Minnesota 1 1 1.0 0%
3703 Ponchatoula, Louisiana 1 1 1.0 100%
3704 Coquille, Oregon 1 1 1.0 100%
3705 Indian Rocks Beach, Florida 1 1 1.0 0%
3706 Starke, Florida 1 1 1.0 100%
3707 Port Angeles, Washington 1 1 1.0 0%
3708 Plover, Wisconsin 1 1 1.0 100%
3709 Forsyth, Missouri 1 1 1.0 100%
3710 Clendenin, West Virginia 1 1 1.0 100%
3711 De Soto, Kansas 1 1 1.0 0%
3712 Martinsville, Indiana 1 1 1.0 0%
3713 Saint Gabriel, Louisiana 1 1 1.0 100%
3714 Hinckley, New York 1 1 1.0 100%
3715 Ma`Ili, Hawaii 1 1 1.0 100%
3716 West Babylon, New York 1 1 1.0 100%
3717 Swanville, Maine 1 1 1.0 100%
3718 Haddonfield, New Jersey 1 1 1.0 100%
3719 Ephrata, Pennsylvania 1 1 1.0 100%
3720 Grovetown, Georgia 1 1 1.0 100%
3721 Portage, Wisconsin 1 1 1.0 100%
3722 Maui Island, Hawaii 1 1 1.0 100%
3723 Mechanicville, New York 1 1 1.0 100%
3724 St. Clair, Missouri 1 1 1.0 100%
3725 Coleraine, Minnesota 1 1 1.0 100%
3726 Fulton, Illinois 1 1 1.0 0%
3727 Watkinsville, Georgia 1 1 1.0 100%
3728 Chamberino, New Mexico 1 1 1.0 100%
3729 Phillipsburg, New Jersey 1 1 1.0 100%
3730 Tomah, Wisconsin 1 1 1.0 100%
3731 Pulaski, Tennessee 1 1 1.0 100%
3732 Augusta, Kansas 1 1 1.0 100%
3733 Naylor, Maryland 1 1 1.0 100%
3734 Aubrey, Texas 1 1 1.0 100%
3735 West Warwick, Rhode Island 1 1 1.0 100%
3736 Ashland, Virginia 1 1 1.0 100%
3737 KeaAu, Hawaii 1 1 1.0 100%
3738 Pewaukee, Wisconsin 1 1 1.0 100%
3739 Niagara, New York 1 1 1.0 100%
3740 Cleona, Pennsylvania 1 1 1.0 100%
3741 Dover, Kentucky 1 1 1.0 100%
3742 Fairfax, Iowa 1 1 1.0 100%
3743 Oakgrove, Arkansas 1 1 1.0 100%
3744 Rockport, Massachusetts 1 1 1.0 100%
3745 Roanoke, Texas 1 1 1.0 100%
3746 Long Branch, New Jersey 1 1 1.0 100%
3747 Posen, Illinois 1 1 1.0 100%
3748 Walton Hills, Ohio 1 1 1.0 100%
3749 Oneida, Tennessee 1 1 1.0 100%
3750 Rockport, Maine 1 1 1.0 100%
3751 Farmington, Maine 1 1 1.0 0%
3752 Libertyville, Illinois 1 1 1.0 0%
3753 Dalworthington Gdns, Texas 1 1 1.0 100%
3754 Rye Brook, New York 1 1 1.0 100%
3755 Whitewater, Wisconsin 1 1 1.0 100%
3756 Erwin, Tennessee 1 1 1.0 100%
3757 Johnson, Kansas 1 1 1.0 0%
3758 Whitefish Bay, Wisconsin 1 1 1.0 100%
3759 Ball, Louisiana 1 1 1.0 100%
3760 Caruthersville, Missouri 1 1 1.0 100%
3761 San Cristobal, New Mexico 1 1 1.0 100%
3762 Blue Ash, Ohio 1 1 1.0 100%
3763 Manchester, Georgia 1 1 1.0 100%
3764 Oglethorpe, Georgia 1 1 1.0 100%
3765 Johns Island, South Carolina 1 1 1.0 100%
3766 Washburn, Missouri 1 1 1.0 0%
3767 Hull, Georgia 1 1 1.0 100%
3768 Sausalito, California 1 1 1.0 100%
3769 Hellertown, Pennsylvania 1 1 1.0 100%
3770 Seneca, South Carolina 1 1 1.0 100%
3771 Noblesville, Indiana 1 1 1.0 100%
3772 Hartly, Delaware 1 1 1.0 100%
3773 Littlefield, Arizona 1 1 1.0 100%
3774 Pittsboro, North Carolina 1 1 1.0 100%
3775 Milford, Utah 1 1 1.0 0%
3776 West Point, Georgia 1 1 1.0 100%
3777 Sloan, New York 1 1 1.0 0%
3778 Columbia Hts, Minnesota 1 1 1.0 100%
3779 Jarrell, Texas 1 1 1.0 100%
3780 Cambridge, Minnesota 1 1 1.0 100%
3781 Gaithersburg, Maryland 1 1 1.0 100%
3782 Levelland, Texas 1 1 1.0 100%
3783 Elkin, North Carolina 1 1 1.0 100%
3784 Westerville, Ohio 1 1 1.0 100%
3785 Goshen, Ohio 1 1 1.0 0%
3786 Clifford, Pennsylvania 1 1 1.0 100%
3787 Millbury, Massachusetts 1 1 1.0 100%
3788 Etna, Pennsylvania 1 1 1.0 100%
3789 Lenox, Michigan 1 1 1.0 0%
3790 South Portland, Maine 1 1 1.0 100%
3791 Hillsboro, Kansas 1 1 1.0 0%
3792 Summit, Mississippi 1 1 1.0 100%
3793 Broken Bow, Oklahoma 1 1 1.0 100%
3794 University Park, Illinois 1 1 1.0 100%
3795 Hometown, Illinois 1 1 1.0 100%
3796 Millbrook, New York 1 1 1.0 100%
3797 Albia, Iowa 1 1 1.0 100%
3798 Cypress, California 1 1 1.0 100%
3799 Elizabeth City, North Carolina 1 1 1.0 100%
3800 Monmouth, Maine 1 1 1.0 100%
← Prev Page 38 of 50 Next →