← All systems

Ped & Bike Danger Score

Ranked Intervention Candidates

Sites ranked by where safety investments would prevent the most harm.

65 sites
Rank Location Risk Score Crashes Fatalities Severity Per Year % Pedestrian State
19955 Jackson, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Tripp, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Minnehaha, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Minnehaha, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Minnehaha, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Pennington, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Butte, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Shannon, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Minnehaha, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Minnehaha, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Deuel, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 0% South Dakota
19955 Shannon, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Minnehaha, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Minnehaha, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Meade, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Minnehaha, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 0% South Dakota
19955 Pennington, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Buffalo, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Pennington, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Shannon, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Lawrence, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Fall River, South Dakota 0 1 2 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Pennington, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Fall River, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Shannon, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Pennington, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Pennington, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Shannon, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Pennington, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Lawrence, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Brown, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Day, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Shannon, South Dakota 0 1 2 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Union, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Pennington, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Minnehaha, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Jackson, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Minnehaha, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 0% South Dakota
19955 Moody, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Roberts, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Lincoln, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Spink, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Minnehaha, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Marshall, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Minnehaha, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 0% South Dakota
19955 Shannon, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Shannon, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Shannon, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Buffalo, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Charles Mix, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
Page 1 of 2 Next →
JSON API Download GeoJSON