Ped & Bike Danger Score
Ranked Intervention Candidates
Sites ranked by where safety investments would prevent the most harm.
| Rank | Location | Risk Score | Crashes | Fatalities | Severity | Per Year | % Pedestrian | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Prince George`S, Maryland | 57 | 4 | 4 | 20.0 | 2.0 | 100% | Maryland |
| 140 | Prince George`S, Maryland | 29 | 2 | 2 | 10.0 | 2.0 | 100% | Maryland |
| 140 | Baltimore, Maryland | 29 | 2 | 2 | 10.0 | 2.0 | 100% | Maryland |
| 140 | Prince George`S, Maryland | 29 | 2 | 2 | 10.0 | 2.0 | 100% | Maryland |
| 140 | Baltimore, Maryland | 29 | 2 | 2 | 10.0 | 2.0 | 100% | Maryland |
| 140 | Baltimore, Maryland | 29 | 2 | 2 | 10.0 | 2.0 | 100% | Maryland |
| 584 | Baltimore, Maryland | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 584 | Baltimore, Maryland | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 584 | Harford, Maryland | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 584 | Prince George`S, Maryland | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 584 | Prince George`S, Maryland | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 584 | Prince George`S, Maryland | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 584 | Prince George`S, Maryland | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 584 | Baltimore, Maryland | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 584 | Prince George`S, Maryland | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 584 | Baltimore, Maryland | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 584 | Prince George`S, Maryland | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 584 | Prince George`S, Maryland | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 584 | Baltimore, Maryland | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 584 | Baltimore, Maryland | 14 | 2 | 7 | 10.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Baltimore, Maryland | 0 | 1 | 2 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Prince George`S, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Harford, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Montgomery, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Montgomery, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Montgomery, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Prince George`S, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Baltimore, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Allegany, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Baltimore, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Maryland |
| 19955 | Montgomery, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Montgomery, Maryland | 0 | 1 | 2 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Baltimore, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Harford, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Howard, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Maryland |
| 19955 | Prince George`S, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Prince George`S, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Montgomery, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Baltimore, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Howard, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Howard, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Prince George`S, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Baltimore, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Baltimore, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Anne Arundel, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Baltimore, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Prince George`S, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Prince George`S, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Baltimore, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
| 19955 | Baltimore, Maryland | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maryland |
Page 1 of 15
Next →