Ped & Bike Danger Score
Ranked Intervention Candidates
Sites ranked by where safety investments would prevent the most harm.
| Rank | Location | Risk Score | Crashes | Fatalities | Severity | Per Year | % Pedestrian | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jefferson, Kentucky | 36 | 3 | 3 | 15.0 | 1.5 | 100% | Kentucky |
| 140 | Carroll, Kentucky | 29 | 2 | 2 | 10.0 | 2.0 | 100% | Kentucky |
| 140 | Knox, Kentucky | 29 | 2 | 2 | 10.0 | 2.0 | 100% | Kentucky |
| 250 | Fayette, Kentucky | 28 | 3 | 3 | 15.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 584 | Jefferson, Kentucky | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 584 | Jefferson, Kentucky | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 50% | Kentucky |
| 584 | Jefferson, Kentucky | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 50% | Kentucky |
| 584 | Jefferson, Kentucky | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 584 | Jefferson, Kentucky | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 584 | Jefferson, Kentucky | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 584 | Jefferson, Kentucky | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Jefferson, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Jefferson, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Henderson, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Jefferson, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Campbell, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Kentucky |
| 19955 | Jefferson, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Jefferson, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Harlan, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Clark, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Jefferson, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Jessamine, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Jefferson, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Jefferson, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Fayette, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Jefferson, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Campbell, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Kenton, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Hardin, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Perry, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Fayette, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Kentucky |
| 19955 | Fayette, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Jefferson, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Madison, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Fayette, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Clay, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Jefferson, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Jefferson, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Jefferson, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Breathitt, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Jefferson, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Jefferson, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Jefferson, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Jefferson, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Kentucky |
| 19955 | Hardin, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Madison, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Jefferson, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Ohio, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Marion, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
| 19955 | Jefferson, Kentucky | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Kentucky |
Page 1 of 10
Next →