Ped & Bike Danger Score
Ranked Intervention Candidates
Sites ranked by where safety investments would prevent the most harm.
| Rank | Location | Risk Score | Crashes | Fatalities | Severity | Per Year | % Pedestrian | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Honolulu, Hawaii | 29 | 2 | 2 | 10.0 | 2.0 | 100% | Hawaii |
| 584 | Honolulu, Hawaii | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 50% | Hawaii |
| 584 | Maui, Hawaii | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 584 | Honolulu, Hawaii | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 50% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Hawaii |
| 19955 | Maui, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Kauai, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Hawaii, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Hawaii, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Maui, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Maui, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Hawaii, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Maui, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Hawaii |
| 19955 | Kauai, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Kauai, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Kauai, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Kauai, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Hawaii, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Hawaii, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Hawaii, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Maui, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Maui, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Maui, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Kauai, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Hawaii, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
| 19955 | Honolulu, Hawaii | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Hawaii |
Page 1 of 4
Next →