← All systems

Ped & Bike Danger Score

Ranked Intervention Candidates

Sites ranked by where safety investments would prevent the most harm.

517 sites
Rank Location Risk Score Crashes Fatalities Severity Per Year % Pedestrian State
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Jefferson, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Payne, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Muskogee, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Okfuskee, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Tulsa, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Choctaw, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Pushmataha, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Sequoyah, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Tulsa, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Tulsa, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Major, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Tulsa, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Bryan, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Tulsa, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Carter, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Pittsburg, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Tulsa, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 0% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 2 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Lincoln, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Canadian, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Tulsa, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 0% Oklahoma
19955 Tulsa, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Tulsa, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Canadian, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Grady, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 0% Oklahoma
19955 Comanche, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Comanche, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Murray, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Kay, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 0% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Pontotoc, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Tulsa, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Tulsa, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Craig, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
← Prev Page 6 of 11 Next →
JSON API Download GeoJSON