← All systems

Ped & Bike Danger Score

Ranked Intervention Candidates

Sites ranked by where safety investments would prevent the most harm.

39,006 sites
Rank Location Risk Score Crashes Fatalities Severity Per Year % Pedestrian State
19955 Montgomery, Ohio 0 1 1 5.0 1.0 100% Ohio
19955 Torrance, New Mexico 0 1 1 5.0 1.0 100% New Mexico
19955 Coconino, Arizona 0 1 1 5.0 1.0 100% Arizona
19955 Cabarrus, North Carolina 0 1 1 5.0 1.0 100% North Carolina
19955 Wake, North Carolina 0 1 1 5.0 1.0 100% North Carolina
19955 Orange, Florida 0 1 1 5.0 1.0 100% Florida
19955 La Porte, Indiana 0 1 1 5.0 1.0 100% Indiana
19955 New Castle, Delaware 0 1 1 5.0 1.0 100% Delaware
19955 Bell, Texas 0 1 1 5.0 1.0 100% Texas
19955 Charlotte, Florida 0 1 1 5.0 1.0 0% Florida
19955 Jefferson, Alabama 0 1 1 5.0 1.0 100% Alabama
19955 Los Angeles, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Shawnee, Kansas 0 1 1 5.0 1.0 100% Kansas
19955 Yakima, Washington 0 1 1 5.0 1.0 100% Washington
19955 Cook, Illinois 0 1 1 5.0 1.0 100% Illinois
19955 Sevier, Arkansas 0 1 1 5.0 1.0 100% Arkansas
19955 Richmond, Virginia 0 1 1 5.0 1.0 100% Virginia
19955 Clark, Nevada 0 1 1 5.0 1.0 100% Nevada
19955 Jefferson, Alabama 0 1 1 5.0 1.0 0% Alabama
19955 Nassau, New York 0 1 1 5.0 1.0 100% New York
19955 Williamson, Texas 0 1 1 5.0 1.0 0% Texas
19955 Los Angeles, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Hamilton, Ohio 0 1 1 5.0 1.0 100% Ohio
19955 Prince George`S, Maryland 0 1 1 5.0 1.0 100% Maryland
19955 Poinsett, Arkansas 0 1 1 5.0 1.0 100% Arkansas
19955 San Mateo, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Calcasieu, Louisiana 0 1 1 5.0 1.0 100% Louisiana
19955 Horry, South Carolina 0 1 1 5.0 1.0 100% South Carolina
19955 Fairfield, Connecticut 0 1 1 5.0 1.0 100% Connecticut
19955 Northumberland, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 San Bernardino, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Bucks, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Honolulu, Hawaii 0 1 1 5.0 1.0 100% Hawaii
19955 Davidson, Tennessee 0 1 1 5.0 1.0 100% Tennessee
19955 Los Angeles, California 0 1 1 5.0 1.0 0% California
19955 Los Angeles, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Kern, California 0 1 1 5.0 1.0 0% California
19955 Wilson, Texas 0 1 1 5.0 1.0 100% Texas
19955 Fulton, Georgia 0 1 1 5.0 1.0 100% Georgia
19955 Orange, Florida 0 1 1 5.0 1.0 100% Florida
19955 Santa Rosa, Florida 0 1 1 5.0 1.0 100% Florida
19955 La Plata, Colorado 0 1 1 5.0 1.0 100% Colorado
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 New Haven, Connecticut 0 1 1 5.0 1.0 100% Connecticut
19955 Prince George`S, Maryland 0 1 1 5.0 1.0 100% Maryland
19955 Riverside, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Tulare, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Clark, Nevada 0 1 1 5.0 1.0 100% Nevada
19955 Cobb, Georgia 0 1 1 5.0 1.0 100% Georgia
19955 Los Angeles, California 0 1 1 5.0 1.0 0% California
← Prev Page 52 of 781 Next →
JSON API Download GeoJSON