← All systems

Ped & Bike Danger Score

Ranked Intervention Candidates

Sites ranked by where safety investments would prevent the most harm.

39,006 sites
Rank Location Risk Score Crashes Fatalities Severity Per Year % Pedestrian State
19955 Baltimore, Maryland 0 1 1 5.0 1.0 100% Maryland
19955 Lee, Florida 0 1 1 5.0 1.0 100% Florida
19955 Parker, Texas 0 1 1 5.0 1.0 100% Texas
19955 Sandusky, Ohio 0 1 1 5.0 1.0 0% Ohio
19955 Austin, Texas 0 1 1 5.0 1.0 100% Texas
19955 Orange, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Richland, South Carolina 0 1 1 5.0 1.0 100% South Carolina
19955 Floyd, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Orange, New York 0 1 1 5.0 1.0 100% New York
19955 Washington, Oregon 0 1 1 5.0 1.0 100% Oregon
19955 Chilton, Alabama 0 1 1 5.0 1.0 100% Alabama
19955 El Paso, Texas 0 1 1 5.0 1.0 100% Texas
19955 Jefferson, Washington 0 1 1 5.0 1.0 100% Washington
19955 Sacramento, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Pulaski, Arkansas 0 1 1 5.0 1.0 100% Arkansas
19955 Davis, Utah 0 1 1 5.0 1.0 0% Utah
19955 Putnam, Florida 0 1 1 5.0 1.0 100% Florida
19955 Los Angeles, California 0 1 1 5.0 1.0 0% California
19955 Sauk, Wisconsin 0 1 1 5.0 1.0 0% Wisconsin
19955 Garvin, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 0% Oklahoma
19955 Philadelphia, Pennsylvania 0 1 2 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Honolulu, Hawaii 0 1 1 5.0 1.0 0% Hawaii
19955 Butler, Kansas 0 1 1 5.0 1.0 100% Kansas
19955 Sacramento, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Osceola, Florida 0 1 1 5.0 1.0 100% Florida
19955 Marion, Florida 0 1 1 5.0 1.0 100% Florida
19955 Jackson, Missouri 0 1 1 5.0 1.0 100% Missouri
19955 Orange, Texas 0 1 1 5.0 1.0 100% Texas
19955 Livingston, Louisiana 0 1 1 5.0 1.0 100% Louisiana
19955 Maricopa, Arizona 0 1 1 5.0 1.0 0% Arizona
19955 Calcasieu, Louisiana 0 1 1 5.0 1.0 0% Louisiana
19955 Anderson, South Carolina 0 1 1 5.0 1.0 0% South Carolina
19955 San Bernardino, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Fort Bend, Texas 0 1 1 5.0 1.0 100% Texas
19955 Sumter, Alabama 0 1 1 5.0 1.0 100% Alabama
19955 Lee, Florida 0 1 1 5.0 1.0 100% Florida
19955 Saginaw, Michigan 0 1 1 5.0 1.0 100% Michigan
19955 Orangeburg, South Carolina 0 1 1 5.0 1.0 100% South Carolina
19955 Los Angeles, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Bayamon, State 43 0 1 1 5.0 1.0 0% State 43
19955 Davidson, North Carolina 0 1 1 5.0 1.0 100% North Carolina
19955 Philadelphia, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 0% Pennsylvania
19955 Los Angeles, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Douglas, Nebraska 0 1 1 5.0 1.0 100% Nebraska
19955 Riverside, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Baltimore, Maryland 0 1 1 5.0 1.0 100% Maryland
19955 Lexington, South Carolina 0 1 1 5.0 1.0 100% South Carolina
19955 Canadian, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Harris, Texas 0 1 1 5.0 1.0 100% Texas
19955 Harris, Texas 0 1 1 5.0 1.0 100% Texas
← Prev Page 465 of 781 Next →
JSON API Download GeoJSON