← All systems

Ped & Bike Danger Score

Ranked Intervention Candidates

Sites ranked by where safety investments would prevent the most harm.

39,006 sites
Rank Location Risk Score Crashes Fatalities Severity Per Year % Pedestrian State
19955 Maricopa, Arizona 0 1 1 5.0 1.0 100% Arizona
19955 Maricopa, Arizona 0 1 1 5.0 1.0 100% Arizona
19955 Broward, Florida 0 1 1 5.0 1.0 0% Florida
19955 Clackamas, Oregon 0 1 1 5.0 1.0 100% Oregon
19955 Riverside, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Dallam, Texas 0 1 1 5.0 1.0 100% Texas
19955 Sacramento, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Dupage, Illinois 0 1 1 5.0 1.0 100% Illinois
19955 Los Angeles, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Bergen, New Jersey 0 1 1 5.0 1.0 100% New Jersey
19955 Bartow, Georgia 0 1 1 5.0 1.0 100% Georgia
19955 Davidson, Tennessee 0 1 1 5.0 1.0 100% Tennessee
19955 Pecos, Texas 0 1 1 5.0 1.0 0% Texas
19955 Bexar, Texas 0 1 1 5.0 1.0 100% Texas
19955 Pierce, Washington 0 1 1 5.0 1.0 100% Washington
19955 Cook, Illinois 0 1 1 5.0 1.0 0% Illinois
19955 Pinellas, Florida 0 1 1 5.0 1.0 100% Florida
19955 Suffolk, New York 0 1 1 5.0 1.0 100% New York
19955 Craven, North Carolina 0 1 1 5.0 1.0 100% North Carolina
19955 Fulton, Georgia 0 1 1 5.0 1.0 100% Georgia
19955 Honolulu, Hawaii 0 1 1 5.0 1.0 0% Hawaii
19955 Bernalillo, New Mexico 0 1 1 5.0 1.0 100% New Mexico
19955 Bexar, Texas 0 1 1 5.0 1.0 100% Texas
19955 Bexar, Texas 0 1 1 5.0 1.0 100% Texas
19955 San Bernardino, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Kern, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 De Soto, Florida 0 1 1 5.0 1.0 100% Florida
19955 New York, New York 0 1 1 5.0 1.0 100% New York
19955 Montgomery, Ohio 0 1 1 5.0 1.0 0% Ohio
19955 Miami-Dade, Florida 0 1 1 5.0 1.0 100% Florida
19955 Jefferson, Texas 0 1 1 5.0 1.0 0% Texas
19955 Monroe, Florida 0 1 1 5.0 1.0 100% Florida
19955 Pinal, Arizona 0 1 1 5.0 1.0 100% Arizona
19955 Gloucester, New Jersey 0 1 1 5.0 1.0 100% New Jersey
19955 San Diego, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Philadelphia, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Ulster, New York 0 1 1 5.0 1.0 0% New York
19955 Buncombe, North Carolina 0 1 1 5.0 1.0 100% North Carolina
19955 Essex, New Jersey 0 1 1 5.0 1.0 100% New Jersey
19955 Worth, Georgia 0 1 1 5.0 1.0 100% Georgia
19955 Los Angeles, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Los Angeles, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Tulsa, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Pamlico, North Carolina 0 1 1 5.0 1.0 0% North Carolina
19955 Richmond, Georgia 0 1 1 5.0 1.0 100% Georgia
19955 King, Washington 0 1 1 5.0 1.0 100% Washington
19955 Los Angeles, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Person, North Carolina 0 1 1 5.0 1.0 100% North Carolina
19955 Dallas, Texas 0 1 1 5.0 1.0 100% Texas
19955 Los Angeles, California 0 1 2 5.0 1.0 100% California
← Prev Page 434 of 781 Next →
JSON API Download GeoJSON