← All systems

Ped & Bike Danger Score

Ranked Intervention Candidates

Sites ranked by where safety investments would prevent the most harm.

517 sites
Rank Location Risk Score Crashes Fatalities Severity Per Year % Pedestrian State
19955 Pottawatomie, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Tulsa, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Sequoyah, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 0% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Tulsa, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Payne, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 0% Oklahoma
19955 Creek, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Tulsa, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Logan, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Tulsa, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 0% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Creek, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Pottawatomie, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Cleveland, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Beckham, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 0% Oklahoma
19955 Tulsa, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 0% Oklahoma
19955 Tulsa, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Tulsa, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 0% Oklahoma
19955 Rogers, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Cleveland, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 0% Oklahoma
19955 Adair, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 0% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Wagoner, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 0% Oklahoma
19955 Canadian, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Creek, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Washington, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Cherokee, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Mccurtain, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Tulsa, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Carter, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Garvin, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
← Prev Page 3 of 11 Next →
JSON API Download GeoJSON