← All systems

Ped & Bike Danger Score

Ranked Intervention Candidates

Sites ranked by where safety investments would prevent the most harm.

39,006 sites
Rank Location Risk Score Crashes Fatalities Severity Per Year % Pedestrian State
19955 Lee, Florida 0 1 1 5.0 1.0 0% Florida
19955 Los Angeles, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Leon, Florida 0 1 1 5.0 1.0 100% Florida
19955 Washoe, Nevada 0 1 1 5.0 1.0 100% Nevada
19955 Christian, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Middlesex, New Jersey 0 1 1 5.0 1.0 100% New Jersey
19955 Tolland, Connecticut 0 1 1 5.0 1.0 100% Connecticut
19955 Cumberland, North Carolina 0 1 1 5.0 1.0 100% North Carolina
19955 Newport News, Virginia 0 1 1 5.0 1.0 100% Virginia
19955 Bucks, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Horry, South Carolina 0 1 1 5.0 1.0 100% South Carolina
19955 Greene, Iowa 0 1 1 5.0 1.0 100% Iowa
19955 Macomb, Michigan 0 1 1 5.0 1.0 0% Michigan
19955 Harris, Texas 0 1 1 5.0 1.0 100% Texas
19955 Lincoln, North Carolina 0 1 1 5.0 1.0 100% North Carolina
19955 Jefferson, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Atoka, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Brevard, Florida 0 1 1 5.0 1.0 100% Florida
19955 Marin, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Cook, Illinois 0 1 1 5.0 1.0 0% Illinois
19955 Vermilion, Louisiana 0 1 1 5.0 1.0 100% Louisiana
19955 Troup, Georgia 0 1 1 5.0 1.0 0% Georgia
19955 Bastrop, Texas 0 1 1 5.0 1.0 100% Texas
19955 Bexar, Texas 0 1 1 5.0 1.0 100% Texas
19955 Pontotoc, Mississippi 0 1 1 5.0 1.0 100% Mississippi
19955 Maricopa, Arizona 0 1 1 5.0 1.0 0% Arizona
19955 Harris, Texas 0 1 1 5.0 1.0 0% Texas
19955 Shannon, South Dakota 0 1 1 5.0 1.0 100% South Dakota
19955 Bay, Florida 0 1 1 5.0 1.0 0% Florida
19955 Travis, Texas 0 1 1 5.0 1.0 100% Texas
19955 Berkshire, Massachusetts 0 1 1 5.0 1.0 100% Massachusetts
19955 Orange, Florida 0 1 1 5.0 1.0 100% Florida
19955 Wilson, Tennessee 0 1 1 5.0 1.0 0% Tennessee
19955 Oklahoma, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Tulsa, Oklahoma 0 1 1 5.0 1.0 100% Oklahoma
19955 Miami-Dade, Florida 0 1 1 5.0 1.0 0% Florida
19955 San Bernardino, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Hamilton, Ohio 0 1 1 5.0 1.0 100% Ohio
19955 Philadelphia, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Queens, New York 0 1 1 5.0 1.0 0% New York
19955 Dallas, Texas 0 1 1 5.0 1.0 100% Texas
19955 Butler, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Anne Arundel, Maryland 0 1 1 5.0 1.0 100% Maryland
19955 Clayton, Georgia 0 1 1 5.0 1.0 100% Georgia
19955 Riverside, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Los Angeles, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Plaquemines, Louisiana 0 1 1 5.0 1.0 0% Louisiana
19955 Coconino, Arizona 0 1 1 5.0 1.0 0% Arizona
19955 Sonoma, California 0 1 1 5.0 1.0 100% California
19955 Prince William, Virginia 0 1 1 5.0 1.0 100% Virginia
← Prev Page 277 of 781 Next →
JSON API Download GeoJSON