Ped & Bike Danger Score
Ranked Intervention Candidates
Sites ranked by where safety investments would prevent the most harm.
| Rank | Location | Risk Score | Crashes | Fatalities | Severity | Per Year | % Pedestrian | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19955 | Douglas, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Douglas, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Washington, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Nebraska |
| 19955 | Douglas, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Sheridan, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Douglas, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Lancaster, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Keith, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Douglas, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Nebraska |
| 19955 | Douglas, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Lincoln, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Douglas, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Dawson, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Scotts Bluff, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Douglas, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Sarpy, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Douglas, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Nebraska |
| 19955 | Seward, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Douglas, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Hall, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Douglas, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Douglas, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Lancaster, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Douglas, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Kearney, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Douglas, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Buffalo, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Dawson, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Madison, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Scotts Bluff, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Nebraska |
| 19955 | Douglas, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Dodge, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Seward, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Dodge, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Douglas, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Harlan, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Douglas, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Lincoln, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Cuming, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Douglas, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Seward, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Sarpy, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Lancaster, Nebraska | 0 | 1 | 2 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Hitchcock, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Lancaster, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Douglas, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Douglas, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
| 19955 | Hall, Nebraska | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Nebraska |
← Prev
Page 2 of 2