Ped & Bike Danger Score
Ranked Intervention Candidates
Sites ranked by where safety investments would prevent the most harm.
| Rank | Location | Risk Score | Crashes | Fatalities | Severity | Per Year | % Pedestrian | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19955 | Kennebec, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Lincoln, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | York, Maine | 0 | 1 | 2 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | York, Maine | 0 | 1 | 2 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Aroostook, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Hancock, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Cumberland, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Maine |
| 19955 | Cumberland, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Hancock, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Hancock, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Penobscot, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Oxford, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | York, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Piscataquis, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Waldo, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Hancock, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Somerset, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Cumberland, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Penobscot, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Aroostook, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Penobscot, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Waldo, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Cumberland, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Kennebec, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Cumberland, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Maine |
| 19955 | Knox, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Androscoggin, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Cumberland, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Hancock, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Washington, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Penobscot, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Cumberland, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Hancock, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Kennebec, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Kennebec, Maine | 0 | 1 | 3 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Penobscot, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Penobscot, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Kennebec, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Maine |
| 19955 | Oxford, Maine | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Maine |
← Prev
Page 2 of 2