← All systems

Ped & Bike Danger Score

Ranked Intervention Candidates

Sites ranked by where safety investments would prevent the most harm.

490 sites
Rank Location Risk Score Crashes Fatalities Severity Per Year % Pedestrian State
19955 Knox, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Clinton, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Pulaski, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Clark, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Fayette, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Fayette, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 0% Kentucky
19955 Carter, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Jefferson, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Jefferson, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Marshall, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Christian, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Fayette, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Grayson, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Floyd, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Todd, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Boyle, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Hopkins, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Bullitt, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Hardin, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Jefferson, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 0% Kentucky
19955 Estill, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Jefferson, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Laurel, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Hopkins, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 0% Kentucky
19955 Montgomery, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Boone, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Jefferson, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Jefferson, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Boone, Kentucky 0 1 2 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Mccracken, Kentucky 0 1 2 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Hancock, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Fayette, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 0% Kentucky
19955 Jefferson, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Jefferson, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Hardin, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Boone, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Grant, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Hart, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Kenton, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 0% Kentucky
19955 Jefferson, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Henderson, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Jefferson, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Jefferson, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Mccreary, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Jefferson, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Jefferson, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 0% Kentucky
19955 Jefferson, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Jefferson, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Jefferson, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
19955 Wolfe, Kentucky 0 1 1 5.0 1.0 100% Kentucky
← Prev Page 2 of 10 Next →
JSON API Download GeoJSON