← All systems

Ped & Bike Danger Score

Ranked Intervention Candidates

Sites ranked by where safety investments would prevent the most harm.

903 sites
Rank Location Risk Score Crashes Fatalities Severity Per Year % Pedestrian State
19955 Clearfield, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Centre, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Cambria, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Montgomery, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Philadelphia, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Lancaster, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 0% Pennsylvania
19955 Berks, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 0% Pennsylvania
19955 Philadelphia, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Allegheny, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 0% Pennsylvania
19955 Delaware, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Berks, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Butler, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Allegheny, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Allegheny, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Luzerne, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Allegheny, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Philadelphia, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Lackawanna, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Allegheny, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Delaware, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Cambria, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Philadelphia, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Butler, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Blair, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Lehigh, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Philadelphia, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Montgomery, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Luzerne, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Chester, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Lancaster, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 0% Pennsylvania
19955 Philadelphia, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Indiana, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Montgomery, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Philadelphia, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 0% Pennsylvania
19955 Philadelphia, Pennsylvania 0 1 2 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Philadelphia, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 0% Pennsylvania
19955 Philadelphia, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Bucks, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Lancaster, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Luzerne, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Philadelphia, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Bucks, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Montgomery, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Blair, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Lehigh, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Montgomery, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Luzerne, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Philadelphia, Pennsylvania 0 1 3 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Lebanon, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
19955 Philadelphia, Pennsylvania 0 1 1 5.0 1.0 100% Pennsylvania
← Prev Page 11 of 19 Next →
JSON API Download GeoJSON