Ped & Bike Danger Score
Ranked Intervention Candidates
Sites ranked by where safety investments would prevent the most harm.
| Rank | Location | Risk Score | Crashes | Fatalities | Severity | Per Year | % Pedestrian | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19955 | Berkeley, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Preston, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | West Virginia |
| 19955 | Berkeley, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Logan, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Cabell, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Kanawha, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Kanawha, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Nicholas, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Monongalia, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Mercer, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Kanawha, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | West Virginia |
| 19955 | Greenbrier, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Nicholas, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Putnam, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Upshur, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Kanawha, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Kanawha, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Cabell, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Boone, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Preston, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Kanawha, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Berkeley, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Monongalia, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Logan, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Tyler, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Fayette, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Kanawha, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Boone, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Randolph, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Kanawha, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Kanawha, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Kanawha, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Mercer, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Harrison, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Kanawha, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | West Virginia |
| 19955 | Greenbrier, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Greenbrier, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Greenbrier, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Mason, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Cabell, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Barbour, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Mercer, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Boone, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Berkeley, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Berkeley, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Greenbrier, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Mercer, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Brooke, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Cabell, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
| 19955 | Harrison, West Virginia | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | West Virginia |
Page 1 of 3
Next →