Ped & Bike Danger Score
Ranked Intervention Candidates
Sites ranked by where safety investments would prevent the most harm.
| Rank | Location | Risk Score | Crashes | Fatalities | Severity | Per Year | % Pedestrian | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Lexington, South Carolina | 29 | 2 | 2 | 10.0 | 2.0 | 100% | South Carolina |
| 140 | Marion, South Carolina | 29 | 2 | 2 | 10.0 | 2.0 | 100% | South Carolina |
| 140 | Spartanburg, South Carolina | 29 | 2 | 2 | 10.0 | 2.0 | 100% | South Carolina |
| 250 | Horry, South Carolina | 28 | 3 | 3 | 15.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 250 | Richland, South Carolina | 28 | 3 | 3 | 15.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 584 | Sumter, South Carolina | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 50% | South Carolina |
| 584 | Berkeley, South Carolina | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 50% | South Carolina |
| 584 | Greenville, South Carolina | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 584 | Greenville, South Carolina | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 584 | Berkeley, South Carolina | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 584 | Richland, South Carolina | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 584 | Greenville, South Carolina | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 584 | Berkeley, South Carolina | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 584 | Berkeley, South Carolina | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 584 | Charleston, South Carolina | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 50% | South Carolina |
| 19955 | Lexington, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Horry, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Horry, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Lexington, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Kershaw, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | York, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Horry, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Berkeley, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Spartanburg, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Richland, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Richland, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Oconee, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Orangeburg, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Greenville, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Berkeley, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Anderson, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Charleston, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | South Carolina |
| 19955 | Berkeley, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Richland, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Spartanburg, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Lancaster, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Horry, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Clarendon, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Horry, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Cherokee, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Charleston, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Greenville, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Horry, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Chesterfield, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Cherokee, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Charleston, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | South Carolina |
| 19955 | Spartanburg, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Fairfield, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Dorchester, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
| 19955 | Hampton, South Carolina | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | South Carolina |
Page 1 of 20
Next →