Ped & Bike Danger Score
Ranked Intervention Candidates
Sites ranked by where safety investments would prevent the most harm.
| Rank | Location | Risk Score | Crashes | Fatalities | Severity | Per Year | % Pedestrian | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Washington, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Kent, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Kent, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Washington, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Kent, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Washington, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Washington, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Newport, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Rhode Island |
| 19955 | Kent, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Kent, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Rhode Island |
| 19955 | Washington, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Newport, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Newport, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Newport, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
| 19955 | Providence, Rhode Island | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Rhode Island |
Page 1 of 2
Next →