Ped & Bike Danger Score
Ranked Intervention Candidates
Sites ranked by where safety investments would prevent the most harm.
| Rank | Location | Risk Score | Crashes | Fatalities | Severity | Per Year | % Pedestrian | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Multnomah, Oregon | 29 | 2 | 2 | 10.0 | 2.0 | 100% | Oregon |
| 140 | Multnomah, Oregon | 29 | 2 | 2 | 10.0 | 2.0 | 100% | Oregon |
| 584 | Curry, Oregon | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 584 | Marion, Oregon | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 584 | Multnomah, Oregon | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 584 | Washington, Oregon | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 584 | Multnomah, Oregon | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 584 | Washington, Oregon | 14 | 2 | 2 | 10.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Washington, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Douglas, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Douglas, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Clackamas, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Washington, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Oregon |
| 19955 | Douglas, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Klamath, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Multnomah, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Multnomah, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Deschutes, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Oregon |
| 19955 | Deschutes, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Multnomah, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Wasco, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Multnomah, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Jackson, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Clatsop, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Clackamas, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Deschutes, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Coos, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Multnomah, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Multnomah, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Marion, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Multnomah, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Clackamas, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Marion, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Deschutes, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Lane, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Oregon |
| 19955 | Washington, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Douglas, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Washington, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Jackson, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Multnomah, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Multnomah, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Oregon |
| 19955 | Multnomah, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Klamath, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Marion, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Lane, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Clackamas, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Umatilla, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Marion, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Multnomah, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 100% | Oregon |
| 19955 | Multnomah, Oregon | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0% | Oregon |
Page 1 of 11
Next →