← All systems

Ped & Bike Danger Score

Ped & Cyclist Fatalities by City

28,864 fatalities across 4,999 cities, 2019–2023. Ranked by total fatalities.

Rank City Fatalities Crashes Per Year % Ped
2201 Darien, Georgia 2 2 1.0 50%
2202 Washougal, Washington 2 1 2.0 100%
2203 Seymour, Indiana 2 2 1.0 100%
2204 Shrewsbury, New Jersey 2 2 1.0 100%
2205 Franklin, New Jersey 2 2 1.0 100%
2206 Frankfort, Kentucky 2 2 1.0 100%
2207 Fairburn, Georgia 2 2 1.0 100%
2208 Egg Harbor City, New Jersey 2 1 2.0 100%
2209 Calumet Park, Illinois 2 2 1.0 100%
2210 Yorktown Hgts, New York 2 2 1.0 100%
2211 Millington, Tennessee 2 2 1.0 100%
2212 Massillon, Ohio 2 2 1.0 100%
2213 Alexandria, Minnesota 2 2 1.0 100%
2214 Soddy Daisy, Tennessee 2 2 1.0 100%
2215 Brainerd, Minnesota 2 2 2.0 50%
2216 Friendswood, Texas 2 2 1.0 100%
2217 Powell, Tennessee 2 2 2.0 100%
2218 Lawtey, Florida 2 1 2.0 0%
2219 Glastonbury, Connecticut 2 2 1.0 100%
2220 Saco, Maine 2 2 2.0 100%
2221 Mona, Utah 2 2 1.0 100%
2222 Mount Juliet, Tennessee 2 2 1.0 100%
2223 Taos, New Mexico 2 2 1.0 100%
2224 Melbourne Beach, Florida 2 2 1.0 0%
2225 Gladstone, Illinois 2 1 2.0 100%
2226 Capitola, California 2 2 1.0 100%
2227 Priceville, Alabama 2 2 1.0 100%
2228 Juneau, Alaska 2 2 1.0 100%
2229 Sturbridge, Massachusetts 2 2 1.0 100%
2230 Murrysville, Pennsylvania 2 2 1.0 50%
2231 Airway Heights, Washington 2 2 1.0 100%
2232 North College Hill, Ohio 2 2 2.0 100%
2233 Fortuna, California 2 2 1.0 100%
2234 South Palm Beach, Florida 2 2 1.0 100%
2235 Clarksville, Indiana 2 2 2.0 100%
2236 Dyersburg, Tennessee 2 2 2.0 50%
2237 Clayton, Georgia 2 2 1.0 100%
2238 Haw River, North Carolina 2 2 1.0 100%
2239 Stockdale, Texas 2 2 1.0 100%
2240 Hazlehurst, Georgia 2 2 1.0 100%
2241 Garfield Hts, Ohio 2 2 2.0 100%
2242 Three Rivers, Michigan 2 2 1.0 50%
2243 Oshtemo, Michigan 2 2 1.0 50%
2244 Troy, Missouri 2 2 2.0 100%
2245 Corinth, Mississippi 2 2 1.0 100%
2246 Prestonville, Kentucky 2 2 2.0 100%
2247 Mantua, New Jersey 2 2 1.0 100%
2248 Cascade, Michigan 2 2 1.0 0%
2249 Mclean, Virginia 2 1 2.0 0%
2250 Monticello, Minnesota 2 2 1.0 0%
2251 Columbus, Texas 2 2 1.0 50%
2252 Barrington Hills, Illinois 2 2 2.0 100%
2253 Sharon, Pennsylvania 2 2 1.0 100%
2254 Emporia, Kansas 2 2 1.0 100%
2255 Sharpes, Florida 2 2 2.0 100%
2256 Harrisonburg, Virginia 2 1 2.0 100%
2257 Horizon City, Texas 2 2 2.0 50%
2258 Pecos, Texas 2 2 2.0 100%
2259 Liberty Hill, Texas 2 2 1.0 50%
2260 Au Sable, Michigan 2 1 2.0 100%
2261 Salem, Connecticut 2 2 1.0 100%
2262 Madras, Oregon 2 2 1.0 100%
2263 Snowflake, Arizona 2 2 1.0 50%
2264 Moorefield, West Virginia 2 2 1.0 50%
2265 Owasso, Oklahoma 2 2 1.0 100%
2266 Osceola, Arkansas 2 2 1.0 100%
2267 Austin, Minnesota 2 2 1.0 100%
2268 Arcadia, California 2 2 1.0 100%
2269 South Naknek, Alaska 2 1 2.0 100%
2270 Hooksett, New Hampshire 2 2 1.0 100%
2271 Nutley, New Jersey 2 2 1.0 100%
2272 Bound Brook, New Jersey 2 2 1.0 100%
2273 Mandeville, Louisiana 2 2 1.0 100%
2274 Radium Springs, New Mexico 2 2 1.0 50%
2275 Rock Springs, Wyoming 2 2 1.0 0%
2276 Ojai, California 2 2 1.0 50%
2277 Butte, Montana 2 2 1.0 100%
2278 Brookhaven, Mississippi 2 2 2.0 100%
2279 Stanville, Kentucky 2 2 1.0 100%
2280 Morgan Hill, California 2 2 1.0 100%
2281 Park Forest, Illinois 2 2 1.0 100%
2282 Crestwood, Kentucky 2 2 1.0 100%
2283 Patterson, Georgia 2 2 2.0 100%
2284 Ellabell, Georgia 2 1 2.0 100%
2285 Morehead, Kentucky 2 2 1.0 100%
2286 Farragut, Tennessee 2 2 1.0 100%
2287 Southport, North Carolina 2 2 2.0 100%
2288 Antioch, Tennessee 2 2 1.0 100%
2289 Port Jefferson Sta, New York 2 2 2.0 100%
2290 Loudon, New Hampshire 2 2 1.0 100%
2291 Mystic, Stonington, Connecticut 2 1 2.0 100%
2292 Milford, Delaware 2 2 2.0 100%
2293 Lancaster, South Carolina 2 2 1.0 100%
2294 Beacon, New York 2 2 1.0 100%
2295 Maple Valley, Washington 2 2 1.0 50%
2296 Kermit, Texas 2 2 1.0 100%
2297 Rockport, Texas 2 2 2.0 100%
2298 Mount Holly, North Carolina 2 2 1.0 100%
2299 Valley Park, Missouri 2 2 1.0 100%
2300 Bluefield, West Virginia 2 2 1.0 100%
← Prev Page 23 of 50 Next →