← All systems

Ped & Bike Danger Score

Ped & Cyclist Fatalities by City

28,864 fatalities across 4,999 cities, 2019–2023. Ranked by total fatalities.

Rank City Fatalities Crashes Per Year % Ped
2201 Harvey, Louisiana 2 2 1.0 50%
2202 York, Pennsylvania 2 2 1.0 100%
2203 Pittsburg, Texas 2 2 1.0 100%
2204 Normal, Illinois 2 2 1.0 100%
2205 Rockmart, Georgia 2 2 1.0 100%
2206 Arcadia, California 2 2 1.0 100%
2207 Imperial Beach, California 2 2 1.0 100%
2208 Dresden, Maine 2 2 1.0 100%
2209 Metter, Georgia 2 2 1.0 100%
2210 Middlesboro, Kentucky 2 2 1.0 100%
2211 Airway Heights, Washington 2 2 1.0 100%
2212 Williston Park, New York 2 2 1.0 100%
2213 Richmond Hill, Georgia 2 2 2.0 100%
2214 Summit, Arkansas 2 2 1.0 100%
2215 Shelby, Michigan 2 2 2.0 100%
2216 Clinton, Missouri 2 2 1.0 100%
2217 Lagrangeville, New York 2 2 1.0 100%
2218 Uncasville, Connecticut 2 1 2.0 100%
2219 Boaz, Alabama 2 2 1.0 100%
2220 Rochester Hills, Michigan 2 2 1.0 100%
2221 Yarnell, Arizona 2 2 1.0 50%
2222 South Glens Falls, New York 2 2 1.0 100%
2223 St. Joseph, Missouri 2 2 1.0 100%
2224 Parsippany, New Jersey 2 2 1.0 100%
2225 Clinton, Oklahoma 2 2 1.0 0%
2226 North Platte, Nebraska 2 2 2.0 100%
2227 Morristown, New Jersey 2 2 1.0 100%
2228 Fallon, Nevada 2 2 1.0 100%
2229 Soddy Daisy, Tennessee 2 2 1.0 100%
2230 Auburn, California 2 2 1.0 100%
2231 Cocoa Beach, Florida 2 2 1.0 100%
2232 Machesney Park, Illinois 2 1 2.0 100%
2233 Eagle, Idaho 2 2 1.0 50%
2234 Carrabelle, Florida 2 2 1.0 0%
2235 Conover, North Carolina 2 2 2.0 100%
2236 Auburn, Indiana 2 1 2.0 100%
2237 Sweetwater, Texas 2 2 2.0 100%
2238 Gladstone, Illinois 2 1 2.0 100%
2239 Dickinson, North Dakota 2 2 2.0 100%
2240 Pineville, Kentucky 2 2 1.0 100%
2241 New Albany, Mississippi 2 2 1.0 100%
2242 Mckeesport, Pennsylvania 2 2 1.0 100%
2243 Booneville, Mississippi 2 2 1.0 50%
2244 Fleming, Georgia 2 2 1.0 100%
2245 Laurel, Mississippi 2 2 2.0 100%
2246 Enumclaw, Washington 2 2 2.0 100%
2247 Sacaton, Arizona 2 2 1.0 50%
2248 Hendersonville, North Carolina 2 2 2.0 100%
2249 Salem, Michigan 2 2 1.0 50%
2250 Moorefield, West Virginia 2 2 1.0 50%
2251 Rosemount, Minnesota 2 2 2.0 50%
2252 Eatontown, New Jersey 2 2 1.0 100%
2253 China Grove, North Carolina 2 2 1.0 50%
2254 Methuen, Massachusetts 2 2 1.0 100%
2255 Holmdel, New Jersey 2 2 1.0 100%
2256 Monroe, Michigan 2 2 1.0 100%
2257 Osceola, Arkansas 2 2 1.0 100%
2258 Martinez, Georgia 2 2 2.0 100%
2259 Lincoln Park, Michigan 2 2 1.0 50%
2260 Wildwood, Florida 2 2 2.0 100%
2261 Castleton On Hudson, New York 2 2 2.0 50%
2262 El Reno, Oklahoma 2 2 2.0 100%
2263 Russellville, Alabama 2 2 1.0 100%
2264 Jasper, Texas 2 2 1.0 100%
2265 Oldsmar, Florida 2 2 1.0 100%
2266 Holmes Beach, Florida 2 2 1.0 100%
2267 Toppenish, Washington 2 2 1.0 100%
2268 Galena, Kansas 2 2 1.0 50%
2269 Lenoir, North Carolina 2 2 1.0 50%
2270 Myton, Utah 2 1 2.0 100%
2271 Ocean City, Maryland 2 2 1.0 100%
2272 Onondaga Hill, New York 2 2 2.0 100%
2273 Ringgold, Georgia 2 2 2.0 100%
2274 Abilene, Kansas 2 2 1.0 100%
2275 Dyersburg, Tennessee 2 2 2.0 50%
2276 Penuelas, State 43 2 2 1.0 100%
2277 Live Oak, Florida 2 2 1.0 100%
2278 Natick, Massachusetts 2 2 1.0 100%
2279 East Alton, Illinois 2 2 1.0 100%
2280 Priceville, Alabama 2 2 1.0 100%
2281 Lawtey, Florida 2 1 2.0 0%
2282 Mounds View, Minnesota 2 2 1.0 100%
2283 Maryville, Tennessee 2 2 1.0 50%
2284 Saco, Maine 2 2 2.0 100%
2285 Unknown, Arizona 2 2 2.0 50%
2286 San Ramon, California 2 2 2.0 50%
2287 Dixon, Missouri 2 2 1.0 100%
2288 Bath, New York 2 2 1.0 100%
2289 Byram, Mississippi 2 2 1.0 100%
2290 Susanville, California 2 2 2.0 100%
2291 Warren, New Jersey 2 2 1.0 100%
2292 Pikeville, Kentucky 2 2 1.0 100%
2293 South Chicago Heights, Illinois 2 2 1.0 100%
2294 Southold, New York 2 2 1.0 50%
2295 Bensenville, Illinois 2 2 1.0 100%
2296 Walpole, Massachusetts 2 2 1.0 100%
2297 Frankfort, Kentucky 2 2 1.0 100%
2298 Eufaula, Alabama 2 2 1.0 100%
2299 Gun Barrel City, Texas 2 2 1.0 100%
2300 Grapevine, Texas 2 2 1.0 100%
← Prev Page 23 of 50 Next →