← All systems

Colleges & Universities

5,599 institutions ranked by incoming freshmen

# College ↕ State ↕ Sector Freshmen ↓ In-State % ↕ Feeder States ↕ Admit Rate ↕ Grad Rate ↕
101 Utah State University Utah Public 4yr 23,661 23% 53 94% 57%
102 Appalachian State University North Carolina Public 4yr 23,232 31% 35 89% 73%
103 University of Oregon Oregon Public 4yr 23,072 16% 54 85% 71%
104 University at Buffalo New York Public 4yr 23,023 31% 30 69% 73%
105 Kent State University at Kent Ohio Public 4yr 22,713 27% 45 87% 65%
106 Utah Valley University Utah Public 4yr 22,658 28% 52 — 41%
107 Grand Valley State University Michigan Public 4yr 22,570 30% 33 95% 69%
108 University of Kansas Kansas Public 4yr 22,546 20% 51 88% 69%
109 Miami University-Oxford Ohio Public 4yr 22,488 20% 46 82% 82%
110 The University of Texas at Arlington Texas Public 4yr 22,283 32% 31 81% 57%
111 Florida International University Florida Public 4yr 22,261 32% 40 59% 74%
112 University of Virginia-Main Campus Virginia Public 4yr 22,237 23% 53 17% 95%
113 California State University-Sacramento California Public 4yr 22,129 33% 21 94% 56%
114 Baylor University Texas Private NP 4yr 22,037 20% 56 51% 80%
115 Indiana University-Indianapolis Indiana Public 4yr 21,992 31% 30 81% 54%
116 California State University-Fresno California Public 4yr 21,909 33% 19 96% 55%
117 College of Southern Nevada Nevada Public 4yr 21,627 33% 22 — 18%
118 University of Connecticut Connecticut Public 4yr 21,594 21% 42 54% 84%
119 Long Beach City College California Public 2yr 21,079 32% 5 — —
120 Hillsborough Community College Florida Public 4yr 20,910 33% 24 — 33%
121 Oregon State University Oregon Public 4yr 20,910 24% 52 79% 71%
122 Mt San Antonio College California Public 2yr 20,894 33% 17 — —
123 Virginia Commonwealth University Virginia Public 4yr 20,888 30% 42 93% 65%
124 University of Illinois Chicago Illinois Public 4yr 20,798 31% 41 78% 60%
125 Ball State University Indiana Public 4yr 20,721 30% 39 72% 63%
126 The University of Texas at Dallas Texas Public 4yr 20,622 31% 45 65% 71%
127 Riverside City College California Public 2yr 20,581 33% 5 — —
128 Pasadena City College California Public 2yr 20,512 33% 21 — —
129 Suffolk County Community College New York Public 2yr 19,850 33% 12 — —
130 Illinois State University Illinois Public 4yr 19,762 32% 31 89% 66%
131 San Jose State University California Public 4yr 19,690 32% 30 80% 65%
132 Syracuse University New York Private NP 4yr 19,689 11% 53 42% 81%
133 University of Nevada-Reno Nevada Public 4yr 19,676 24% 33 85% 62%
134 University of Rhode Island Rhode Island Public 4yr 19,520 13% 33 77% 71%
135 Texas Tech University Texas Public 4yr 19,492 31% 48 71% 67%
136 The University of Texas at El Paso Texas Public 4yr 19,399 32% 24 100% 46%
137 Stony Brook University New York Public 4yr 19,279 30% 40 49% 78%
138 George Mason University Virginia Public 4yr 19,267 27% 48 89% 69%
139 University of Southern California California Private NP 4yr 19,155 15% 58 10% 92%
140 Mississippi State University Mississippi Public 4yr 19,096 19% 46 76% 63%
141 Cornell University New York Private NP 4yr 18,867 12% 56 8% 95%
142 Georgia Institute of Technology-Main Campus Georgia Public 4yr 18,759 18% 57 16% 92%
143 Ohio University-Main Campus Ohio Public 4yr 18,746 29% 43 85% 66%
144 Cerritos College California Public 2yr 18,648 33% 5 — —
145 Wake Technical Community College North Carolina Public 2yr 18,632 33% 24 — —
146 Columbus State Community College Ohio Public 2yr 18,489 33% 26 — —
147 Wayne State University Michigan Public 4yr 18,457 32% 25 82% 57%
148 University of Wisconsin-Milwaukee Wisconsin Public 4yr 18,434 29% 26 88% 51%
149 Western Kentucky University Kentucky Public 4yr 18,319 25% 37 97% 54%
150 Old Dominion University Virginia Public 4yr 18,302 30% 35 91% 44%
Page 3 of 112 (5,599 total)