← All systems

Colleges & Universities

5,599 institutions ranked by incoming freshmen

# College ↕ State ↕ Sector Freshmen ↓ In-State % ↕ Feeder States ↕ Admit Rate ↕ Grad Rate ↕
1001 St. John Fisher University New York Private NP 4yr 3,734 32% 19 68% 74%
1002 East Central Community College Mississippi Public 2yr 3,731 33% 9 — —
1003 Oberlin College Ohio Private NP 4yr 3,728 2% 48 33% 79%
1004 Durham Technical Community College North Carolina Public 2yr 3,726 33% 12 — —
1005 North Shore Community College Massachusetts Public 2yr 3,726 33% 9 — —
1006 Lawson State Community College Alabama Public 2yr 3,725 33% 12 — —
1007 SUNY Adirondack New York Public 2yr 3,725 33% 9 — —
1008 Trinity University Texas Private NP 4yr 3,721 27% 35 28% 82%
1009 Norwich University Vermont Private NP 4yr 3,718 4% 46 74% 61%
1010 Trine University Indiana Private NP 4yr 3,717 17% 34 85% 68%
1011 Texas A&M University-San Antonio Texas Public 4yr 3,713 33% 7 92% 29%
1012 Copiah-Lincoln Community College Mississippi Public 2yr 3,710 31% 10 — —
1013 Florida Southern College Florida Private NP 4yr 3,710 21% 45 59% 69%
1014 Three Rivers College Missouri Public 2yr 3,705 32% 13 — —
1015 Campbellsville University Kentucky Private NP 4yr 3,703 27% 27 98% 47%
1016 Gannon University Pennsylvania Private NP 4yr 3,697 22% 33 77% 70%
1017 Dallas Baptist University Texas Private NP 4yr 3,696 30% 29 91% 60%
1018 Auburn University at Montgomery Alabama Public 4yr 3,694 31% 17 93% 36%
1019 Arkansas State University-Beebe Arkansas Public 2yr 3,693 33% 7 — —
1020 Calvin University Michigan Private NP 4yr 3,691 19% 39 71% 77%
1021 Langston University Oklahoma Public 4yr 3,691 14% 24 — 18%
1022 Reedley College California Public 2yr 3,691 31% 5 — —
1023 Indiana University-Northwest Indiana Public 4yr 3,685 33% 8 77% 37%
1024 Northern Oklahoma College Oklahoma Public 2yr 3,680 31% 17 — —
1025 North Hennepin Community College Minnesota Public 2yr 3,678 33% 13 — —
1026 Frostburg State University Maryland Public 4yr 3,666 29% 16 89% 52%
1027 Springfield College Massachusetts Private NP 4yr 3,664 13% 30 70% 68%
1028 Del Mar College Texas Public 4yr 3,658 32% 19 — 13%
1029 Mech-Tech College Puerto Rico Private FP 2yr 3,657 32% 5 — —
1030 Unitek College California Private FP 4yr 3,657 32% 6 — 72%
1031 Florida Institute of Technology Florida Private NP 4yr 3,652 14% 39 63% 65%
1032 Cincinnati State Technical and Community Coll Ohio Public 4yr 3,651 30% 13 — 20%
1033 Berry College Georgia Private NP 4yr 3,650 25% 32 62% 74%
1034 Jackson State University Mississippi Public 4yr 3,644 11% 34 91% 32%
1035 Oral Roberts University Oklahoma Private NP 4yr 3,640 13% 43 99% 54%
1036 Framingham State University Massachusetts Public 4yr 3,638 32% 16 85% 50%
1037 University of La Verne California Private NP 4yr 3,637 31% 19 48% 65%
1038 Niagara University New York Private NP 4yr 3,636 28% 29 85% 70%
1039 Edinboro University of Pennsylvania Pennsylvania Public 4yr 3,635 28% 20 — —
1040 The University of Findlay Ohio Private NP 4yr 3,634 26% 33 86% 63%
1041 Sandhills Community College North Carolina Public 2yr 3,625 33% 10 — —
1042 Spokane Falls Community College Washington Public 4yr 3,624 32% 15 — 30%
1043 Lewis University Illinois Private NP 4yr 3,622 29% 21 73% 63%
1044 City Colleges of Chicago-Wilbur Wright Colleg Illinois Public 2yr 3,621 33% 5 — —
1045 The Catholic University of America DC Private NP 4yr 3,619 1% 43 84% 81%
1046 Indiana University-Kokomo Indiana Public 4yr 3,613 33% 11 85% 45%
1047 Inter American University of Puerto Rico-Agua Puerto Rico Private NP 4yr 3,608 33% 12 47% 39%
1048 Gordon State College Georgia Public 4yr 3,606 32% 8 87% 17%
1049 SUNY at Purchase College New York Public 4yr 3,596 28% 29 73% 62%
1050 Messiah University Pennsylvania Private NP 4yr 3,593 22% 34 78% 78%
Page 21 of 112 (5,599 total)