← All systems

Colleges & Universities

5,599 institutions ranked by incoming freshmen

# College ↕ State ↕ Sector Freshmen ↓ In-State % ↕ Feeder States ↕ Admit Rate ↕ Grad Rate ↕
951 Phoenix College Arizona Public 2yr 4,001 33% 7 — —
952 St. Joseph's University-New York New York Private NP 4yr 3,996 32% 12 71% 64%
953 Lipscomb University Tennessee Private NP 4yr 3,993 21% 40 67% 69%
954 Bethune-Cookman University Florida Private NP 4yr 3,967 25% 34 100% 28%
955 Baton Rouge Community College Louisiana Public 2yr 3,965 32% 25 — —
956 Lee University Tennessee Private NP 4yr 3,963 17% 32 72% 61%
957 College of Micronesia-FSM 64 Public 4yr 3,960 33% 3 81% 29%
958 Fitchburg State University Massachusetts Public 4yr 3,951 30% 19 90% 53%
959 Baldwin Wallace University Ohio Private NP 4yr 3,946 25% 35 77% 69%
960 Stevenson University Maryland Private NP 4yr 3,945 23% 28 83% 66%
961 Jacksonville University Florida Private NP 4yr 3,936 18% 46 57% 57%
962 City Colleges of Chicago-Malcolm X College Illinois Public 2yr 3,925 33% 4 — —
963 University of Arkansas at Pine Bluff Arkansas Public 4yr 3,919 21% 26 58% 40%
964 Missouri Western State University Missouri Public 4yr 3,909 26% 23 — 40%
965 Connecticut State Community College Housatoni Connecticut Public 2yr 3,901 33% 9 — —
966 Lamar Institute of Technology Texas Public 2yr 3,897 33% 4 — —
967 East Georgia State College Georgia Public 4yr 3,897 33% 12 — 14%
968 Spartanburg Community College South Carolina Public 2yr 3,894 33% 12 — —
969 Missouri Southern State University Missouri Public 4yr 3,893 26% 31 97% 38%
970 Heartland Community College Illinois Public 2yr 3,891 33% 9 — —
971 Gulf Coast State College Florida Public 4yr 3,882 32% 17 — 45%
972 Barnard College New York Private NP 4yr 3,870 8% 46 8% 93%
973 University of Connecticut-Hartford Campus Connecticut Public 4yr 3,866 33% 9 86% 65%
974 Paradise Valley Community College Arizona Public 4yr 3,864 33% 3 — 20%
975 Northeastern State University Oklahoma Public 4yr 3,857 30% 10 99% 37%
976 Barry University Florida Private NP 4yr 3,856 21% 41 59% 37%
977 Seattle Pacific University Washington Private NP 4yr 3,854 22% 42 91% 62%
978 Anderson University South Carolina Private NP 4yr 3,850 25% 31 53% 71%
979 Evergreen Valley College California Public 2yr 3,834 33% 6 — —
980 Clarkson University New York Private NP 4yr 3,806 22% 26 77% 74%
981 Houston Christian University Texas Private NP 4yr 3,805 32% 22 85% 50%
982 North Dakota State College of Science North Dakota Public 2yr 3,799 18% 24 — —
983 SUNY Morrisville New York Public 4yr 3,795 31% 21 91% 32%
984 Valparaiso University Indiana Private NP 4yr 3,782 15% 38 92% 67%
985 Le Moyne College New York Private NP 4yr 3,775 31% 21 75% 71%
986 John Carroll University Ohio Private NP 4yr 3,774 22% 26 81% 76%
987 Cumberland University Tennessee Private NP 4yr 3,764 30% 18 67% 47%
988 Thomas Jefferson University Pennsylvania Private NP 4yr 3,764 19% 23 86% 68%
989 Biola University California Private NP 4yr 3,762 23% 33 60% 69%
990 Xavier University of Louisiana Louisiana Private NP 4yr 3,761 11% 39 74% 50%
991 Aims Community College Colorado Public 4yr 3,756 33% 12 — 35%
992 Gettysburg College Pennsylvania Private NP 4yr 3,755 9% 31 48% 83%
993 National Louis University Illinois Private NP 4yr 3,753 33% 10 93% 37%
994 Springfield Technical Community College Massachusetts Public 2yr 3,750 32% 10 — —
995 California State University-Channel Islands California Public 4yr 3,749 33% 5 93% 53%
996 Campbell University North Carolina Private NP 4yr 3,749 26% 29 94% 56%
997 Apex Technical School New York Private FP <2yr 3,741 32% 11 — —
998 Los Angeles Mission College California Public 2yr 3,739 32% 5 — —
999 Minneapolis Community and Technical College Minnesota Public 2yr 3,739 32% 18 — —
1000 Gwinnett Technical College Georgia Public 2yr 3,735 33% 6 — —
Page 20 of 112 (5,599 total)