← All systems

Colleges & Universities

5,599 institutions ranked by incoming freshmen

# College ↕ State ↕ Sector Freshmen ↓ In-State % ↕ Feeder States ↕ Admit Rate ↕ Grad Rate ↕
51 Iowa State University Iowa Public 4yr 30,178 20% 49 89% 75%
52 University of Cincinnati-Main Campus Ohio Public 4yr 30,093 27% 39 88% 72%
53 University of North Texas Texas Public 4yr 30,078 31% 46 72% 60%
54 Northern Arizona University Arizona Public 4yr 29,981 22% 55 91% 57%
55 CUNY Borough of Manhattan Community College New York Public 2yr 29,318 31% 10 — —
56 Auburn University Alabama Public 4yr 29,240 18% 55 50% 79%
57 California State University-Long Beach California Public 4yr 29,070 33% 30 47% 70%
58 University of Massachusetts-Amherst Massachusetts Public 4yr 29,064 25% 42 58% 83%
59 University of California-Riverside California Public 4yr 28,867 33% 25 63% 77%
60 University of Kentucky Kentucky Public 4yr 28,845 21% 49 92% 70%
61 San Diego State University California Public 4yr 28,607 28% 49 34% 78%
62 California Polytechnic State University-San L California Public 4yr 28,494 26% 52 30% 85%
63 University of Arkansas Arkansas Public 4yr 28,221 17% 39 72% 70%
64 University of California-Santa Barbara California Public 4yr 28,183 28% 48 28% 85%
65 The University of Texas Rio Grande Valley Texas Public 4yr 28,139 33% 16 85% 49%
66 Collin County Community College District Texas Public 4yr 27,996 33% 30 — 22%
67 University of Nebraska-Lincoln Nebraska Public 4yr 27,929 25% 51 77% 66%
68 North Carolina State University at Raleigh North Carolina Public 4yr 27,768 29% 46 40% 85%
69 Temple University Pennsylvania Public 4yr 27,660 24% 51 83% 75%
70 San Jacinto Community College Texas Public 4yr 27,451 33% 28 — 34%
71 Houston Community College Texas Public 4yr 27,320 31% 29 — 17%
72 James Madison University Virginia Public 4yr 26,825 25% 44 76% 81%
73 University of Iowa Iowa Public 4yr 26,816 19% 50 85% 73%
74 West Virginia University West Virginia Public 4yr 26,623 15% 46 86% 61%
75 University of North Carolina at Chapel Hill North Carolina Public 4yr 26,125 28% 44 19% 92%
76 Colorado State University-Fort Collins Colorado Public 4yr 26,034 24% 58 90% 67%
77 University of Oklahoma-Norman Campus Oklahoma Public 4yr 25,985 18% 49 77% 75%
78 University of Utah Utah Public 4yr 25,686 21% 57 87% 64%
79 Liberty University Virginia Private NP 4yr 25,493 9% 59 99% 63%
80 California State Polytechnic University-Pomon California Public 4yr 25,408 33% 24 74% 67%
81 Eastern Gateway Community College Ohio Public 2yr 25,327 5% 57 — —
82 Austin Community College District Texas Public 4yr 25,106 33% 36 — 18%
83 Tarrant County College District Texas Public 2yr 25,076 33% 23 — —
84 Clemson University South Carolina Public 4yr 25,052 19% 51 38% 88%
85 University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pennsylvania Public 4yr 24,991 20% 52 50% 84%
86 University of North Georgia Georgia Public 4yr 24,950 33% 30 72% 37%
87 Florida Atlantic University Florida Public 4yr 24,906 29% 41 73% 64%
88 University of California-Santa Cruz California Public 4yr 24,819 32% 41 63% 74%
89 University of Nevada-Las Vegas Nevada Public 4yr 24,790 28% 55 96% 50%
90 Brigham Young University-Idaho Idaho Private NP 4yr 24,639 8% 55 97% 55%
91 Washington State University Washington Public 4yr 24,592 27% 47 85% 62%
92 East Carolina University North Carolina Public 4yr 24,480 29% 33 90% 62%
93 Oklahoma State University-Main Campus Oklahoma Public 4yr 24,434 21% 48 71% 66%
94 Broward College Florida Public 4yr 24,352 33% 14 — 36%
95 University of Delaware Delaware Public 4yr 24,084 14% 35 65% 79%
96 Santa Monica College California Public 4yr 23,821 29% 5 — 36%
97 California State University-Los Angeles California Public 4yr 23,798 33% 15 92% 53%
98 California State University-Northridge California Public 4yr 23,793 33% 25 93% 56%
99 University of North Carolina at Charlotte North Carolina Public 4yr 23,712 31% 39 80% 68%
100 Palm Beach State College Florida Public 4yr 23,672 33% 17 — 41%
Page 2 of 112 (5,599 total)