| # | College ↕ | State ↕ | Sector | Freshmen ↓ | In-State % ↕ | Feeder States ↕ | Admit Rate ↕ | Grad Rate ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5551 | Shiloh University | California | Private NP 4yr | 6 | 17% | 4 | — | — |
| 5552 | Trinity International University-Florida | Florida | Private NP 4yr | 6 | 33% | 3 | — | — |
| 5553 | Sh'or Yoshuv Rabbinical College | New York | Private NP 4yr | 6 | 0% | 3 | — | 0% |
| 5554 | School of Professional Horticulture, New York | New York | Private NP 2yr | 6 | 0% | 3 | 75% | — |
| 5555 | Collectiv Academy | Utah | Private FP <2yr | 6 | 33% | 3 | — | — |
| 5556 | Jose Maria Vargas University | Florida | Private FP 4yr | 6 | 33% | 3 | — | — |
| 5557 | The Esthetic Institute | Virginia | Private FP <2yr | 6 | 33% | 3 | — | — |
| 5558 | DeVry University-Virginia | Virginia | Private FP 4yr | 6 | 0% | 4 | 100% | 100% |
| 5559 | Schiller International University | Florida | Private FP 4yr | 5 | 0% | 4 | — | 50% |
| 5560 | Sacred Heart Major Seminary | Michigan | Private NP 4yr | 5 | 20% | 4 | 100% | 67% |
| 5561 | Neighborhood Playhouse School of the Theater | New York | Private NP 2yr | 5 | 0% | 4 | 71% | — |
| 5562 | PJ's College of Cosmetology-Richmond | Indiana | Private FP <2yr | 3 | 0% | 3 | — | — |
| 5563 | University of Phoenix-Hawaii | Hawaii | Private FP 4yr | 3 | 33% | 3 | — | 67% |
| 5564 | Signature Healthcare Brockton Hospital School | Massachusetts | Private NP 2yr | 3 | 33% | 3 | 52% | — |
| 5565 | Newberry School of Beauty | California | Private FP <2yr | 3 | 33% | 3 | — | — |
| 5566 | Bryan University | Arkansas | Private FP 2yr | 3 | 33% | 3 | — | — |
| 5567 | Lutheran School of Nursing | Missouri | Private FP 2yr | 3 | 33% | 3 | — | — |
| 5568 | Portland Actors Conservatory | Oregon | Private NP 2yr | 3 | 0% | 3 | 67% | — |
| 5569 | Totally Cosmo School of Modern Cosmetology | Oklahoma | Private FP <2yr | 3 | 33% | 3 | — | — |
| 5570 | Academy of Beauty Professionals | Missouri | Private FP <2yr | 3 | 33% | 3 | — | — |
| 5571 | Eastern Center for Arts and Technology | Pennsylvania | Public <2yr | 3 | 33% | 3 | 100% | — |
| 5572 | Ultrasound Medical Institute | Florida | Private FP 2yr | 3 | 33% | 3 | — | — |
| 5573 | Long Island Beauty School-Hempstead | New York | Private FP <2yr | 3 | 33% | 3 | — | — |
| 5574 | New Tyler Barber College Inc | Arkansas | Private FP <2yr | 3 | 33% | 3 | — | — |
| 5575 | Institute of Professional Careers | Nevada | Private FP <2yr | 3 | 33% | 3 | — | — |
| 5576 | Dr. Ida Rolf Institute | Colorado | Private NP <2yr | 3 | 33% | 3 | 100% | — |
| 5577 | Tricoci University of Beauty Culture-Janesvil | Wisconsin | Private FP <2yr | 3 | 33% | 3 | — | — |
| 5578 | DeVry University-Tennessee | Tennessee | Private FP 4yr | 3 | 0% | 3 | — | — |
| 5579 | Ideal Beauty Academy | Indiana | Private FP <2yr | 3 | 33% | 3 | — | — |
| 5580 | New Dimensions School of Hair Design | Missouri | Private FP <2yr | 3 | 0% | 3 | — | — |
| 5581 | Midfield Institute of Cosmetology | Alabama | Private NP <2yr | 3 | 33% | 3 | — | — |
| 5582 | CollegeAmerica-Flagstaff | Arizona | Private NP 2yr | 3 | 33% | 3 | — | — |
| 5583 | United States University | California | Private FP 4yr | 3 | 0% | 3 | — | — |
| 5584 | California Career College | California | Private FP 4yr | 3 | 33% | 3 | — | 100% |
| 5585 | Arizona College of Nursing-Fort Lauderdale | Florida | Private FP 4yr | 3 | 33% | 3 | — | — |
| 5586 | Sandra Academy of Salon Services | Tennessee | Private FP <2yr | 3 | 33% | 3 | — | — |
| 5587 | Heritage Bible College | North Carolina | Private NP 4yr | 3 | 33% | 3 | — | 40% |
| 5588 | Thanh Le College School of Cosmetology | California | Private FP <2yr | 3 | 33% | 3 | — | — |
| 5589 | Cannella School of Hair Design-Blue Island | Illinois | Private FP <2yr | 3 | 0% | 3 | — | — |
| 5590 | Sage School of Massage & Esthetics | Oregon | Private FP <2yr | 3 | 33% | 3 | — | — |
| 5591 | Estelle Skin Care and Spa Institute | Illinois | Private FP <2yr | 3 | 33% | 3 | — | — |
| 5592 | Stevensons Academy of Hair Design | Louisiana | Private FP <2yr | 3 | 33% | 3 | — | — |
| 5593 | University of Phoenix-Nevada | Nevada | Private FP 4yr | 3 | 33% | 3 | — | 0% |
| 5594 | Stevens-The Institute of Business & Arts | Missouri | Private FP 4yr | 3 | 33% | 3 | 71% | 80% |
| 5595 | Chamberlain University-California | California | Private FP 4yr | 3 | 33% | 3 | 60% | 0% |
| 5596 | Divine Word College | Iowa | Private NP 4yr | 2 | 0% | 2 | — | 100% |
| 5597 | California Christian College | California | Private NP 4yr | 2 | 0% | 2 | — | — |
| 5598 | Brand College | California | Private FP <2yr | 2 | 0% | 2 | 100% | — |
| 5599 | San Francisco Film School | California | Private FP 2yr | 2 | 0% | 2 | — | — |
Page 112 of 112 (5,599 total)