EASTVALE
2024 HCD Annual Progress Report data
Median stage durations
How long the typical project takes at each stage. The yellow Approval Speed bar is the weighted composite (stages 1 + 2 + 25% of stage 3) used for ranking. The dashed line is the peer-group benchmark (25th percentile of approval speed).
Application-to-permit conversion
What share of applications receive a building permit within each time window? The projected rate estimates eventual outcomes for recent applications.
Projected eventual permit rate: 71% (based on historical cohorts with 24+ months of data)
RHNA progress
California's Regional Housing Needs Allocation (RHNA) mandates that each jurisdiction plan for and permit a target number of housing units over an 8-year cycle (2023–2031), broken down by income level. The bars below show how many units have been permitted so far toward each target.
Jurisdictions that fall behind their RHNA targets may face state accountability measures, including SB 35 ministerial streamlining requirements for housing projects.
Projects (826)
| Project ⇅ | Type ⇅ | Status ⇅ | Units ⇅ | App → Entitle ⇅ | Entitle → Permit ⇅ | Permit → Complete ⇅ | Speed ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT20-10543 | other | Completed | 1 | 118 | 741 | 210 | 912 |
| PMT20-11034 | adu | Completed | 0 | None | None | 174 | — |
| PMT20-10569 | other | Completed | 1 | 118 | 793 | 265 | 977 |
| PMT20-10570 | other | Completed | 1 | 118 | 793 | 265 | 977 |
| PMT20-11335 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT21-10226 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT20-11498 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT20-10252 | single family | Completed | 1 | 118 | 950 | 254 | 1132 |
| PMT20-10250 | single family | Completed | 1 | 118 | 950 | 274 | 1136 |
| PMT20-10586 | single family | Completed | 1 | None | 1863 | 181 | — |
| PMT20-10591 | single family | Completed | 1 | None | 1863 | 187 | — |
| PMT20-10514 | single family | Completed | 1 | None | 1874 | 199 | — |
| PMT20-10515 | single family | Completed | 1 | None | 1874 | 199 | — |
| PMT20-10535 | other | Completed | 1 | 118 | 768 | 226 | 942 |
| PMT20-10577 | other | Completed | 1 | 118 | 768 | 231 | 944 |
| PMT20-10218 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT20-10571 | other | Completed | 1 | 118 | 793 | 264 | 977 |
| PMT21-10302 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT20-10851 | adu | Completed | 0 | None | None | 179 | — |
| PMT20-10587 | single family | Completed | 1 | None | 1863 | 181 | — |
| PMT20-10593 | single family | Completed | 1 | None | 1863 | 188 | — |
| PMT20-10544 | other | Completed | 1 | 118 | 741 | 210 | 912 |
| PMT20-10526 | other | Completed | 1 | 118 | 768 | 219 | 941 |
| PMT20-10527 | other | Completed | 1 | 118 | 768 | 219 | 941 |
| PMT20-10579 | other | Completed | 1 | 118 | 793 | 206 | 962 |
| PMT20-10580 | other | Completed | 1 | 118 | 793 | 206 | 962 |
| PMT20-10583 | other | Completed | 1 | 118 | 793 | 208 | 963 |
| PMT20-10601 | single family | Completed | 1 | None | 1905 | 231 | — |
| PMT20-10602 | single family | Completed | 1 | None | 1905 | 231 | — |
| PMT20-10590 | single family | Completed | 1 | None | 1863 | 187 | — |
| PMT20-10542 | other | Completed | 1 | 118 | 741 | 209 | 911 |
| PMT20-10523 | other | Completed | 1 | 118 | 768 | 224 | 942 |
| PMT20-10530 | other | Completed | 1 | 118 | 768 | 226 | 942 |
| PMT20-10584 | other | Completed | 1 | 118 | 793 | 208 | 963 |
| PMT20-10600 | single family | Completed | 1 | None | 1905 | 231 | — |
| PMT20-11550 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT20-10568 | other | Completed | 1 | 118 | 793 | 265 | 977 |
| PMT20-10594 | single family | Completed | 1 | None | 958 | 246 | — |
| PMT20-10596 | single family | Completed | 1 | None | 1906 | 423 | — |
| PMT20-10541 | other | Completed | 1 | 118 | 741 | 209 | 911 |
| PMT20-10518 | other | Completed | 1 | 118 | 768 | 219 | 941 |
| PMT20-10520 | other | Completed | 1 | 118 | 768 | 219 | 941 |
| PMT20-10533 | other | Completed | 1 | 118 | 768 | 225 | 942 |
| PMT20-10534 | other | Completed | 1 | 118 | 768 | 225 | 942 |
| PMT20-10599 | single family | Completed | 1 | None | 1905 | 229 | — |
| PMT20-10437 | adu | Completed | 0 | None | None | 320 | — |
| PMT20-11498 | single family | Permitted | 1 | 156 | 281 | None | — |
| PMT20-10251 | single family | Completed | 1 | 118 | 950 | 254 | 1132 |
| PMT20-10595 | single family | Completed | 1 | None | 958 | 246 | — |
| PMT20-10934 | adu | Completed | 0 | None | None | 308 | — |
| PMT20-10249 | single family | Completed | 1 | 118 | 950 | 274 | 1136 |
| PMT21-10086 | adu | Completed | 0 | None | None | 231 | — |
| PMT20-10588 | single family | Completed | 1 | None | 1863 | 181 | — |
| PMT20-10511 | single family | Completed | 1 | None | 1874 | 198 | — |
| PMT20-10524 | other | Completed | 1 | 118 | 768 | 224 | 942 |
| PMT20-10582 | other | Completed | 1 | 118 | 793 | 208 | 963 |
| PMT21-10488 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT21-11432 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT22-10324 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT22-10833 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT22-10824 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT21-10154 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT22-11250 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT20-10585 | single family | Completed | 1 | None | 1863 | 181 | — |
| PMT20-10589 | single family | Completed | 1 | None | 1863 | 187 | — |
| PMT20-10592 | single family | Completed | 1 | None | 1863 | 188 | — |
| PMT20-10512 | single family | Completed | 1 | None | 1874 | 198 | — |
| PMT20-10513 | single family | Completed | 1 | None | 1874 | 198 | — |
| PMT20-10516 | single family | Completed | 1 | None | 1874 | 199 | — |
| PMT20-10519 | other | Completed | 1 | 118 | 768 | 219 | 941 |
| PMT20-10525 | other | Completed | 1 | 118 | 768 | 219 | 941 |
| PMT20-10532 | other | Completed | 1 | 118 | 768 | 224 | 942 |
| PMT20-10572 | other | Completed | 1 | 118 | 793 | 264 | 977 |
| PMT21-10115 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT19-10225 | single family | Completed | 1 | 118 | 266 | 799 | 584 |
| PMT21-10055 | single family | Completed | 1 | 156 | 281 | 0 | 437 |
| PMT21-10286 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT20-10253 | single family | Completed | 1 | 118 | 950 | 254 | 1132 |
| PMT21-10055 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT20-10248 | single family | Completed | 1 | 118 | 950 | 274 | 1136 |
| PMT22-10293 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| TR 28943 L9- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L31- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L32- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L42- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L51- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L55- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L59- Prj#18-10758 | single family | Permitted | 1 | None | 117 | None | — |
| TR 28943 L79- Prj#18-10758 | single family | Permitted | 1 | None | None | None | — |
| Tr 36775-1 Lot 19 - Prj#18-10550 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-1 Lot 20 - Prj#18-10550 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-1 Lot 34 - Prj#18-10550 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-1 Lot 41 - Prj#18-10550 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 33 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 37 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 51 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 58 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 70 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01708 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01734 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT17-10951 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| TR 28943 L2- Prj#18-10758 | single family | Permitted | 1 | None | 117 | None | — |
| TR 28943 L13- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L17- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L18- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L25- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L44- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L46- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L49- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L62- Prj#18-10758 | single family | Permitted | 1 | None | 117 | None | — |
| TR 28943 L72- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L74- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L76- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L77- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 04 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 22 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 27 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 28 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 30 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-1 Lot 33 - Prj#18-10550 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-1 Lot 38 - Prj#18-10550 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-1 Lot 42 - Prj#18-10550 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-1 Lot 43 - Prj#18-10550 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 25 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 26 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 29 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 42 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 45 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 54 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 56 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 57 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01733 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01735 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01745 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01775 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT18-10549 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PLN23-20030 | adu | Entitled | 1 | 232 | None | None | — |
| PLN23-20042 | adu | Entitled | 1 | 9 | None | None | — |
| PLN23-20061 | adu | Entitled | 1 | 32 | None | None | — |
| PMT22-11378 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT23-10333 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 28943 Lot 06 - Prj#18-10758 | single family | Permitted | 1 | None | 86 | None | — |
| TR 28943 L7- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L23- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L27- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L37 - Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L53- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L58- Prj#18-10758 | single family | Permitted | 1 | None | 117 | None | — |
| TR 28943 L60- Prj#18-10758 | single family | Permitted | 1 | None | 117 | None | — |
| TR 28943 L66- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 25 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 31 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 34 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 39 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 42 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 47 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-1 Lot 28 - Prj#18-10550 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-1 Lot 44 - Prj#18-10550 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-1 Lot 45 - Prj#18-10550 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 30 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 39 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 44 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01705 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01741 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01742 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01744 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT18-10548 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT18-10557 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT18-10558 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| TR 28943 L1 - Prj#18-10758 | single family | Permitted | 1 | 53 | 117 | None | — |
| TR 28943 L26- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L28- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L35- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L38- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L39- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L41- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L63- Prj#18-10758 | single family | Permitted | 1 | None | 117 | None | — |
| TR 28943 L75- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 05 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 35 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 36 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 37 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 46 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 20 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 23 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 31 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 32 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 35 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 43 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 48 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 50 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 52 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 71 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01709 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01710 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01736 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01737 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01739 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT17-10949 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT17-10952 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01748 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01779 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PLN22-20090 | other | Entitled | 100 | 298 | None | None | — |
| PLN23-20009 | adu | Permitted | 1 | 11 | 282 | None | — |
| PLN23-20010 | adu | Completed | 1 | 8 | 105 | 35 | 122 |
| PLN23-20013 | adu | Entitled | 1 | 6 | None | None | — |
| PLN23-20031 | adu | Permitted | 1 | 292 | 197 | None | — |
| PLN23-20033 | adu | Entitled | 2 | 124 | None | None | — |
| PLN23-20043 | single family | Entitled | 41 | 546 | None | None | — |
| PLN23-20067 | adu | Entitled | 2 | 13 | None | None | — |
| PLN22-20091 | single family | Entitled | 94 | 298 | None | None | — |
| PLN23-20016 | adu | Entitled | 1 | 2 | None | None | — |
| PLN23-20026 | adu | Completed | 1 | 618 | 82 | 42 | 710 |
| PLN23-20032 | adu | Entitled | 1 | 3 | None | None | — |
| PLN23-20069 | adu | Entitled | 1 | 14 | None | None | — |
| PMT20-11550 | adu | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT22-10773 | adu | Completed | 0 | None | None | 57 | — |
| PMT22-11250 | adu | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PLN23-20046 | adu | Entitled | 1 | 11 | None | None | — |
| PLN23-20059 | adu | Entitled | 1 | 19 | None | None | — |
| PLN23-20068 | adu | Entitled | 1 | 8 | None | None | — |
| PMT22-11384 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| TR 28943 L8- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L21- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L22- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L24- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L29- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L33- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L50- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L56- Prj#18-10758 | single family | Permitted | 1 | None | 117 | None | — |
| TR 28943 L71- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 21 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 29 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 40 - PRJ#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 43 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 45 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-1 Lot 31 - Prj18-10550 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 22 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 36 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 59 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 60 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT17-11075 | single family | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01743 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01747 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT17-10953 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01764 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01778 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT18-10547 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PLN23-20011 | adu | Entitled | 1 | 2 | None | None | — |
| PLN23-20015 | adu | Permitted | 1 | 5 | 238 | None | — |
| PMT22-11439 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PLN18-20008 | single family | Entitled | 243 | 291 | None | None | — |
| TR 28943 L3- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L5- Prj#18-10758 | single family | Permitted | 1 | None | 86 | None | — |
| TR 28943 L10- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L20- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L30- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L43- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L68- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L70 - Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 23 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 32 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 41 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-1 Lot 29 - Prj#18-10550 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-1 Lot 35 - Prj#18-10550 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-1 Lot 46 - Prj#18-10550 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 28 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 47 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 55 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01777 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PLN23-20029 | adu | Entitled | 1 | 2 | None | None | — |
| PLN23-20049 | adu | Entitled | 2 | 17 | None | None | — |
| PLN23-20051 | adu | Entitled | 1 | 12 | None | None | — |
| PMT22-11456 | adu | Completed | 0 | None | None | 15 | — |
| TR 28943 L4- Prj#18-10758 | single family | Permitted | 1 | None | 86 | None | — |
| TR 28943 L11- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L14- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L34- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L36- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L45- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L47- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L52- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L54- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L57- Prj#18-10758 | single family | Permitted | 1 | None | 117 | None | — |
| TR 28943 L61- Prj#18-10758 | single family | Permitted | 1 | None | 117 | None | — |
| TR 28943 L65- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| TR 28943 L69- Prj#18-10758 | single family | Entitled | 1 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 19 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 24 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 26 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 33 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 38 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lots 44 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775 Lot 48 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-1 Lot 21 - Prj#18-10550 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-1 Lot 26 - Prj#18-10550 | single family | Completed | 0 | None | None | 0 | — |
| Tr 36775-1 Lot 27 - Prj#18-10550 | single family | Completed | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-1 Lot 36 - Prj#18-10550 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-1 Lot 37 - Prj#18-10550 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-1 Lot 39 - Prj#18-10550 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-1 Lot 40 - Prj#18-10550 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 21 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 27 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 34 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 38 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 40 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 41 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| Tr 36775-3 Lot 46 - Prj#18-10092 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01706 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01740 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01751 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01753 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT16-01776 | large multi | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PLN22-20089 | large multi | Entitled | 168 | 298 | None | None | — |
| PLN23-20027 | adu | Permitted | 1 | 5 | 134 | None | — |
| PLN23-20048 | adu | Entitled | 1 | 3 | None | None | — |
| PLN23-20053 | adu | Entitled | 1 | 9 | None | None | — |
| PLN23-20056 | adu | Entitled | 1 | 13 | None | None | — |
| PMT22-11760 | adu | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT19-11567 | other | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT20-10005 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT20-10522 | other | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT20-10560 | other | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT20-10568 | other | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT20-10582 | other | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT20-10583 | other | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT20-10599 | single family | Permitted | 0 | None | None | None | — |
| PMT19-10717 | other | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT19-10724 | other | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT19-10727 | other | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT19-10899 | single family | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT19-11091 | single family | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT19-11069 | other | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT19-11067 | other | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT19-11066 | other | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT19-10890 | single family | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT19-11376 | single family | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT19-11028 | single family | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT19-11027 | single family | Completed | 0 | None | None | None | — |
| PMT19-11565 | single family | Completed | 0 | None | None | 182 | — |
| PMT19-11472 | single family | Completed | 0 | None | None | 190 | — |
| PMT19-11552 | other | Completed | 0 | None | None | 200 | — |
| PMT20-10135 | single family | Completed | 0 | None | None | 210 | — |
| PMT19-11537 | single family | Completed | 0 | None | None | 199 | — |
