← CA Housing Permitting Friction

Project Pipeline Explorer

Browse and filter individual permitting records across California jurisdictions.

795,038 projects found

Download CSV
Jurisdiction Project ID Type Units Applied Entitled Permitted Completed App→Ent Ent→Perm Perm→Comp Total
OAKLAND RBC1902694 other 0 2018-10-13 None None 2023-10-09 None None None 1822
OAKLAND RBC1903322 single family 0 None None None 2023-11-09 None None None None
OAKLAND RBC1903415 adu 0 2019-07-30 None None 2023-01-26 None None None 1276
BURBANK BS2102534 adu 0 None None 2021-08-11 2021-08-11 None None 0 None
BURBANK BS2103049 adu 0 2019-08-22 None 2021-10-05 2021-10-05 None None 0 775
BURBANK BS2103261 adu 0 None None 2021-09-27 2021-09-27 None None 0 None
BURBANK BS2103543 adu 0 None None 2021-08-20 2021-08-20 None None 0 None
BURBANK BS2104129 adu 0 None None 2021-09-23 2021-09-23 None None 0 None
BURBANK BS2104597 adu 0 None None 2021-10-27 2021-10-27 None None 0 None
BURBANK BS2104803 single family 0 None None 2021-12-21 2021-12-21 None None 0 None
BURBANK BS2105162 adu 0 None None 2021-09-17 2021-09-17 None None 0 None
BURBANK BS2106554 adu 0 None None 2021-12-02 2021-12-02 None None 0 None
OAKLAND DRX230534 adu 2 2023-04-29 2023-04-29 None None 0 None None None
OAKLAND DRX230626 adu 1 2023-05-24 2023-05-24 None None 0 None None None
OAKLAND DRX231049 adu 1 2023-08-08 2023-08-08 None None 0 None None None
OAKLAND DRX231050 adu 1 2023-08-08 2023-08-08 None None 0 None None None
OAKLAND DRX231134 adu 1 2023-08-23 2023-08-23 None None 0 None None None
2. Convert existing garage into ADU with new full bathroom and kitchenette. NULL other 0 None None None None None None None None
3. Demo existing 149 SF deck and build new 103 SF deck off of main house." NULL other 0 None None None None None None None None
OAKLAND DRX231170 adu 1 2023-09-01 2023-09-01 None None 0 None None None
BURBANK BS2107407 adu 0 None None 2021-10-21 2021-10-21 None None 0 None
BURBANK BS2108647 adu 0 None None 2021-11-16 2021-11-16 None None 0 None
BURBANK BS2111700 adu 0 None None 2021-10-21 2021-10-21 None None 0 None
BURBANK BS2101403 adu 0 None None 2021-07-27 2021-07-27 None None 0 None
BURBANK BS2103573 adu 0 None None 2021-11-10 2021-11-10 None None 0 None
BURBANK BS1911830 adu 0 None None 2021-12-16 2021-12-16 None None 0 None
BURBANK BS1913241 adu 0 2018-08-15 None 2021-02-05 2021-02-05 None None 0 905
BURBANK BS2000323 adu 0 None None 2021-09-14 2021-09-14 None None 0 None
SAN DIEGO 2533692 single family 0 2021-04-02 None 2021-09-15 None None None None None
SAN DIEGO 2533583 single family 0 2021-04-02 None 2021-11-04 None None None None None
SAN DIEGO 2553721 adu 0 2021-05-27 None 2021-10-05 None None None None None
SAN DIEGO 2546752 adu 0 2021-05-10 None 2021-11-02 None None None None None
SAN DIEGO 2518205 single family 0 2021-03-19 None 2021-10-28 None None None None None
SAN DIEGO 2518207 single family 0 2021-03-19 None 2021-10-28 None None None None None
SAN DIEGO 2275047 single family 0 2019-04-03 None 2021-11-10 None None None None None
SAN DIEGO 2538899 adu 0 2021-04-16 None 2021-07-14 None None None None None
SAN DIEGO 2510437 single family 0 2023-09-07 None 2021-11-04 None None None None None
SAN DIEGO 2510439 single family 0 2023-09-07 None 2021-11-04 None None None None None
OAKLAND RBC1904055 adu 0 2019-08-30 None None 2023-01-26 None None None 1245
OAKLAND RBC2001036 adu 0 2020-03-10 None None 2023-02-22 None None None 1079
OAKLAND RBC2001784 adu 0 2020-06-26 None None 2023-01-25 None None None 943
OAKLAND RBC2001785 adu 0 2020-06-22 None None 2023-11-13 None None None 1239
Proposed address for new unit: 236 Mather St." NULL other 0 None None None None None None None None
OAKLAND RBC2002033 adu 0 2020-05-28 None None 2023-01-25 None None None 972
OAKLAND RBC2002498 adu 0 2020-07-23 None None 2023-01-27 None None None 918
OAKLAND RBC2003205 adu 0 2020-10-23 None None 2023-01-24 None None None 823
SAN DIEGO 2510425 single family 0 2023-09-07 None 2021-11-04 None None None None None
SAN DIEGO 2472437 single family 0 2021-09-28 None 2021-10-28 None None None None None
SAN DIEGO 2472421 single family 0 2021-09-28 None 2021-10-28 None None None None None
SAN DIEGO 2472424 single family 0 2021-09-28 None 2021-10-28 None None None None None
« Prev Page 337 of 15901 Next »