| Rank ↓ | School ↕ | State ↕ | Enrollment ↕ | Chronic Absence % ↕ | Peer Benchmark ↕ | Gap to Peers ↕ | Recoverable Days ↕ | Equity Gap | Priority Score ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77494 | ERIK RAMSTAD MIDDLE SCHOOL | North Dakota | 689 | 0.1% | 8.2% | -8.0 pts | 0 | 15.5 pts | 13 |
| 77495 | JIM HILL MIDDLE SCHOOL | North Dakota | 840 | 0.1% | 8.2% | -8.1 pts | 0 | 0.7 pts | 10 |
| 77496 | LONGFELLOW ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 412 | 1.0% | 7.1% | -6.2 pts | 0 | 9.0 pts | 12 |
| 77497 | MAGIC CITY CAMPUS HIGH SCHOOL | North Dakota | 933 | 1.0% | 8.6% | -7.6 pts | 0 | 18.0 pts | 14 |
| 77498 | MEMORIAL MIDDLE SCHOOL | North Dakota | 189 | 1.1% | 8.0% | -6.9 pts | 0 | 11.6 pts | 13 |
| 77499 | JOHN HOEVEN ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 433 | 0.2% | 7.3% | -7.0 pts | 0 | 0.0 pts | 10 |
| 77500 | MINTO ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 225 | 3.1% | 7.3% | -4.1 pts | 0 | 10.7 pts | 13 |
| 77501 | WILTON ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 165 | 1.8% | 7.0% | -5.2 pts | 0 | 0.6 pts | 11 |
| 77502 | MONTPELIER ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 72 | 5.6% | 8.7% | -3.1 pts | 0 | 0.0 pts | 11 |
| 77503 | MONTPELIER HIGH SCHOOL | North Dakota | 46 | 2.2% | 8.7% | -6.5 pts | 0 | 0.0 pts | 10 |
| 77504 | MUNICH ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 67 | 1.5% | 7.0% | -5.5 pts | 0 | 4.5 pts | 12 |
| 77505 | NAPOLEON ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 138 | 2.9% | 6.7% | -3.8 pts | 0 | 5.8 pts | 12 |
| 77506 | NAPOLEON HIGH SCHOOL | North Dakota | 108 | 6.5% | 6.7% | -0.2 pts | 0 | 9.3 pts | 14 |
| 77507 | RAY ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 306 | 1.0% | 5.7% | -4.7 pts | 0 | 11.4 pts | 13 |
| 77508 | NEW TOWN MIDDLE SCHOOL | North Dakota | 158 | 3.2% | 6.7% | -3.5 pts | 0 | 4.4 pts | 12 |
| 77509 | NORTH SARGENT ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 130 | 6.2% | 6.7% | -0.5 pts | 0 | 10.0 pts | 14 |
| 77510 | NORTHWOOD ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 190 | 2.1% | 6.7% | -4.6 pts | 0 | 0.0 pts | 11 |
| 77511 | OAKES HIGH SCHOOL | North Dakota | 234 | 2.6% | 5.7% | -3.1 pts | 0 | 1.7 pts | 12 |
| 77512 | PARSHALL ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 141 | 0.7% | 8.7% | -8.0 pts | 0 | 9.2 pts | 12 |
| 77513 | PINGREE-BUCHANAN HIGH SCHOOL | North Dakota | 70 | 5.7% | 6.7% | -1.0 pts | 0 | 2.9 pts | 12 |
| 77514 | ROOSEVELT ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 51 | 5.9% | 6.7% | -0.8 pts | 0 | 3.9 pts | 13 |
| 77515 | SARGENT CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 120 | 0.8% | 7.0% | -6.1 pts | 0 | 7.5 pts | 12 |
| 77516 | VELVA ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 224 | 2.7% | 5.7% | -3.0 pts | 0 | 4.9 pts | 12 |
| 77517 | SOUTH HEART HIGH SCHOOL | North Dakota | 158 | 0.6% | 7.0% | -6.3 pts | 0 | 21.5 pts | 15 |
| 77518 | SOUTH PRAIRIE ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 382 | 0.3% | 5.7% | -5.4 pts | 0 | 7.9 pts | 12 |
| 77519 | STANLEY HIGH SCHOOL | North Dakota | 327 | 2.4% | 5.7% | -3.2 pts | 0 | 17.4 pts | 14 |
| 77520 | STARKWEATHER ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 25 | 4.0% | 6.7% | -2.7 pts | 0 | 0.0 pts | 11 |
| 77521 | SURREY HIGH SCHOOL | North Dakota | 192 | 5.2% | 7.0% | -1.8 pts | 0 | 12.0 pts | 14 |
| 77522 | THOMPSON ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 394 | 0.5% | 5.7% | -5.1 pts | 0 | 0.0 pts | 11 |
| 77523 | THOMPSON HIGH SCHOOL | North Dakota | 261 | 3.4% | 5.7% | -2.2 pts | 0 | 1.9 pts | 12 |
| 77524 | TWIN BUTTES ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 56 | 5.4% | 10.9% | -5.6 pts | 0 | 0.0 pts | 11 |
| 77525 | BURLINGTON-DES LACS ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 387 | 1.3% | 5.7% | -4.4 pts | 0 | 4.7 pts | 12 |
| 77526 | DES LACS-BURLINGTON HIGH SCHOOL | North Dakota | 316 | 3.8% | 5.7% | -1.9 pts | 0 | 16.1 pts | 15 |
| 77527 | JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 304 | 2.0% | 7.1% | -5.1 pts | 0 | 2.6 pts | 11 |
| 77528 | WASHBURN HIGH SCHOOL | North Dakota | 136 | 0.7% | 7.0% | -6.2 pts | 0 | 11.8 pts | 13 |
| 77529 | HARWOOD ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 123 | 0.8% | 7.0% | -6.2 pts | 0 | 0.0 pts | 11 |
| 77530 | HORACE ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 383 | 1.6% | 3.8% | -2.2 pts | 0 | 2.3 pts | 12 |
| 77531 | WEST FARGO HIGH SCHOOL | North Dakota | 1,423 | 1.5% | 7.3% | -5.9 pts | 0 | 8.8 pts | 12 |
| 77532 | AURORA ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 529 | 0.4% | 3.9% | -3.5 pts | 0 | 3.6 pts | 12 |
| 77533 | LIBERTY MIDDLE SCHOOL | North Dakota | 1,102 | 0.7% | 4.9% | -4.2 pts | 0 | 11.3 pts | 13 |
| 77534 | INDEPENDENCE ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 537 | 0.9% | 4.8% | -3.8 pts | 0 | 3.5 pts | 12 |
| 77535 | LEGACY ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 483 | 1.4% | 3.8% | -2.3 pts | 0 | 1.9 pts | 12 |
| 77536 | BROOKS HARBOR ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 554 | 0.4% | 3.9% | -3.6 pts | 0 | 2.5 pts | 12 |
| 77537 | WILLOW PARK ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 493 | 5.7% | 10.4% | -4.7 pts | 0 | 3.0 pts | 11 |
| 77538 | DEER CREEK ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 502 | 1.6% | 5.2% | -3.6 pts | 0 | 2.2 pts | 12 |
| 77539 | HERITAGE MIDDLE SCHOOL | North Dakota | 665 | 5.0% | 5.2% | -0.3 pts | 0 | 11.3 pts | 14 |
| 77540 | HORACE HIGH SCHOOL | North Dakota | 456 | 0.2% | 5.7% | -5.4 pts | 0 | 2.6 pts | 11 |
| 77541 | WISHEK ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 142 | 3.5% | 6.7% | -3.1 pts | 0 | 3.5 pts | 12 |
| 77542 | WYNDMERE HIGH SCHOOL | North Dakota | 113 | 5.3% | 7.0% | -1.7 pts | 0 | 14.2 pts | 14 |
| 77543 | EAST FAIRVIEW ELEMENTARY SCHOOL | North Dakota | 62 | 6.5% | 7.0% | -0.5 pts | 0 | 4.8 pts | 13 |
Page 9 of 9 (450 total)