| Rank ↓ | School ↕ | State ↕ | Enrollment ↕ | Chronic Absence % ↕ | Peer Benchmark ↕ | Gap to Peers ↕ | Recoverable Days ↕ | Equity Gap | Priority Score ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72195 | WAUSA ELEMENTARY SCHOOL | Nebraska | 102 | 4.9% | 7.0% | -2.1 pts | 0 | 2.9 pts | 12 |
| 72196 | WAYNE ELEMENTARY SCHOOL | Nebraska | 481 | 2.9% | 7.1% | -4.2 pts | 0 | 1.9 pts | 12 |
| 72197 | WEEPING WATER ELEMENTARY SCHOOL | Nebraska | 143 | 0.7% | 6.7% | -6.0 pts | 0 | 0.7 pts | 11 |
| 72198 | WEEPING WATER HIGH SCHOOL | Nebraska | 107 | 0.9% | 6.7% | -5.7 pts | 0 | 20.6 pts | 14 |
| 72199 | WEEPING WATER MIDDLE SCHOOL | Nebraska | 60 | 5.0% | 6.7% | -1.7 pts | 0 | 3.3 pts | 12 |
| 72200 | CARL A SWANSON ELEMENTARY SCH | Nebraska | 291 | 1.7% | 7.1% | -5.4 pts | 0 | 3.4 pts | 12 |
| 72201 | HILLSIDE ELEMENTARY SCHOOL | Nebraska | 372 | 0.3% | 6.2% | -5.9 pts | 0 | 7.0 pts | 12 |
| 72202 | LOVELAND ELEMENTARY SCHOOL | Nebraska | 280 | 0.4% | 7.1% | -6.8 pts | 0 | 1.8 pts | 11 |
| 72203 | OAKDALE ELEMENTARY SCHOOL | Nebraska | 308 | 5.2% | 7.1% | -1.9 pts | 0 | 2.9 pts | 12 |
| 72204 | PADDOCK ROAD ELEMENTARY SCHOOL | Nebraska | 287 | 1.4% | 6.2% | -4.8 pts | 0 | 3.1 pts | 12 |
| 72205 | PRAIRIE LANE ELEMENTARY SCHOOL | Nebraska | 271 | 1.5% | 7.1% | -5.7 pts | 0 | 1.8 pts | 11 |
| 72206 | ROCKBROOK ELEMENTARY SCHOOL | Nebraska | 275 | 4.7% | 7.1% | -2.4 pts | 0 | 2.2 pts | 12 |
| 72207 | SUNSET HILLS ELEMENTARY SCHOOL | Nebraska | 281 | 4.6% | 7.1% | -2.5 pts | 0 | 2.1 pts | 12 |
| 72208 | WESTBROOK ELEMENTARY SCHOOL | Nebraska | 547 | 0.4% | 4.8% | -4.4 pts | 0 | 3.1 pts | 12 |
| 72209 | WESTSIDE MIDDLE SCHOOL | Nebraska | 979 | 0.3% | 6.2% | -5.9 pts | 0 | 8.7 pts | 12 |
| 72210 | WHEELER CENTRAL ELEMENTARY #45 | Nebraska | 83 | 3.6% | 6.7% | -3.1 pts | 0 | 0.0 pts | 11 |
| 72211 | WINSIDE ELEMENTARY SCHOOL | Nebraska | 147 | 4.8% | 6.7% | -1.9 pts | 0 | 3.4 pts | 12 |
| 72212 | WOOD RIVER ELEMENTARY SCHOOL | Nebraska | 230 | 3.9% | 7.3% | -3.3 pts | 0 | 2.2 pts | 12 |
| 72213 | WYNOT ELEMENTARY SCHOOL | Nebraska | 75 | 5.3% | 6.7% | -1.3 pts | 0 | 2.7 pts | 12 |
| 72214 | WYNOT MIDDLE SCHOOL | Nebraska | 49 | 6.1% | 6.7% | -0.5 pts | 0 | 2.0 pts | 12 |
| 72215 | YORK HIGH SCHOOL | Nebraska | 522 | 0.6% | 8.2% | -7.6 pts | 0 | 6.7 pts | 12 |
| 72216 | YORK MIDDLE SCHOOL | Nebraska | 315 | 1.6% | 7.1% | -5.5 pts | 0 | 8.9 pts | 12 |
| 72217 | YUTAN ELEMENTARY SCHOOL | Nebraska | 281 | 2.5% | 5.7% | -3.2 pts | 0 | 3.6 pts | 12 |
Page 19 of 19 (923 total)