| Rank ↓ | School ↕ | State ↕ | Enrollment ↕ | Chronic Absence % ↕ | Peer Benchmark ↕ | Gap to Peers ↕ | Recoverable Days ↕ | Equity Gap | Priority Score ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74352 | FRANCIS X. NAVA ELEMENTARY | New Mexico | 183 | 7.7% | 21.0% | -13.4 pts | 0 | 24.0 pts | 14 |
| 74353 | GONZALES ELEMENTARY | New Mexico | 319 | 8.8% | 14.9% | -6.1 pts | 0 | 37.0 pts | 18 |
| 74354 | EL DORADO COMMUNITY SCHOOL | New Mexico | 396 | 2.5% | 7.1% | -4.6 pts | 0 | 11.4 pts | 13 |
| 74355 | CESAR CHAVEZ ELEMENTARY | New Mexico | 318 | 7.9% | 14.9% | -7.0 pts | 0 | 36.5 pts | 17 |
| 74356 | ACADEMY FOR TECHNOLOGY & CLASSICS | New Mexico | 392 | 2.3% | 7.3% | -5.0 pts | 0 | 8.4 pts | 13 |
| 74357 | ASPEN COMMUNITY SCHOOL | New Mexico | 367 | 2.7% | 14.9% | -12.2 pts | 0 | 34.6 pts | 16 |
| 74358 | NINA OTERO COMMUNITY SCHOOL | New Mexico | 682 | 3.4% | 12.2% | -8.9 pts | 0 | 27.6 pts | 15 |
| 74359 | SANTA ROSA ELEMENTARY | New Mexico | 201 | 2.0% | 11.4% | -9.4 pts | 0 | 35.3 pts | 17 |
| 74360 | SILVER HIGH | New Mexico | 638 | 1.9% | 11.6% | -9.7 pts | 0 | 19.6 pts | 13 |
| 74361 | SIXTH STREET ELEMENTARY | New Mexico | 134 | 2.2% | 16.1% | -13.9 pts | 0 | 31.3 pts | 15 |
| 74362 | G.W.STOUT ELEMENTARY | New Mexico | 317 | 0.9% | 11.4% | -10.5 pts | 0 | 31.5 pts | 16 |
| 74363 | MIDWAY ELEMENTARY | New Mexico | 108 | 0.9% | 10.9% | -10.0 pts | 0 | 34.3 pts | 16 |
| 74364 | COTTONWOOD VALLEY CHARTER | New Mexico | 170 | 7.1% | 16.1% | -9.1 pts | 0 | 3.5 pts | 11 |
| 74365 | WILFERTH ELEMENTARY | New Mexico | 28 | 10.7% | 10.9% | -0.2 pts | 0 | 25.0 pts | 17 |
| 74366 | TAOS HIGH | New Mexico | 758 | 3.6% | 11.6% | -8.1 pts | 0 | 25.6 pts | 15 |
| 74367 | TAOS MIDDLE | New Mexico | 326 | 7.4% | 11.4% | -4.1 pts | 0 | 48.5 pts | 20 |
| 74368 | TATUM ELEMENTARY | New Mexico | 131 | 2.3% | 8.7% | -6.4 pts | 0 | 9.2 pts | 12 |
| 74369 | TEXICO MIDDLE | New Mexico | 122 | 0.8% | 6.7% | -5.8 pts | 0 | 2.5 pts | 11 |
| 74370 | HOT SPRINGS HIGH | New Mexico | 361 | 4.7% | 11.4% | -6.7 pts | 0 | 15.5 pts | 13 |
| 74371 | T OR C ELEMENTARY | New Mexico | 389 | 1.5% | 11.4% | -9.9 pts | 0 | 31.1 pts | 15 |
| 74372 | TUCUMCARI HIGH | New Mexico | 243 | 1.2% | 11.4% | -10.2 pts | 0 | 30.0 pts | 15 |
| 74373 | TUCUMCARI MIDDLE | New Mexico | 214 | 4.7% | 11.4% | -6.7 pts | 0 | 39.7 pts | 18 |
| 74374 | TUCUMCARI ELEMENTARY | New Mexico | 450 | 2.0% | 11.4% | -9.4 pts | 0 | 29.6 pts | 15 |
| 74375 | TULAROSA ELEMENTARY | New Mexico | 206 | 1.0% | 11.4% | -10.4 pts | 0 | 17.0 pts | 13 |
| 74376 | WAGON MOUND HIGH | New Mexico | 40 | 2.5% | 10.9% | -8.4 pts | 0 | 5.0 pts | 11 |
Page 17 of 17 (825 total)