| Rank ↓ | School ↕ | State ↕ | Enrollment ↕ | Chronic Absence % ↕ | Peer Benchmark ↕ | Gap to Peers ↕ | Recoverable Days ↕ | Equity Gap | Priority Score ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72455 | EARL WOOSTER HIGH SCHOOL | Nevada | 1,509 | 4.1% | 11.9% | -7.8 pts | 0 | 44.5 pts | 19 |
| 72456 | ECHO LODER ELEMENTARY SCHOOL | Nevada | 387 | 3.6% | 14.9% | -11.3 pts | 0 | 20.4 pts | 13 |
| 72457 | EDWARD C. REED HIGH SCHOOL | Nevada | 2,144 | 1.8% | 7.6% | -5.8 pts | 0 | 12.5 pts | 13 |
| 72458 | EDWARD L. PINE MIDDLE SCHOOL | Nevada | 835 | 9.5% | 12.2% | -2.8 pts | 0 | 21.9 pts | 16 |
| 72459 | FLORENCE DRAKE ELEMENTARY | Nevada | 222 | 10.4% | 11.1% | -0.8 pts | 0 | 5.4 pts | 13 |
| 72460 | GLENN DUNCAN S.T.E.M. ACADEMY | Nevada | 352 | 11.4% | 14.9% | -3.5 pts | 0 | 16.8 pts | 14 |
| 72461 | GRACE WARNER ELEMENTARY | Nevada | 400 | 3.2% | 14.9% | -11.6 pts | 0 | 19.2 pts | 13 |
| 72462 | MARVIN MOSS ELEMENTARY | Nevada | 320 | 0.9% | 6.4% | -5.5 pts | 0 | 7.8 pts | 12 |
| 72463 | HUFFAKER ELEMENTARY | Nevada | 320 | 2.5% | 6.2% | -3.7 pts | 0 | 7.2 pts | 12 |
| 72464 | INCLINE ELEMENTARY | Nevada | 239 | 2.1% | 7.1% | -5.0 pts | 0 | 9.6 pts | 13 |
| 72465 | LEMMON VALLEY ELEMENTARY | Nevada | 714 | 4.2% | 11.0% | -6.8 pts | 0 | 10.4 pts | 13 |
| 72466 | MAMIE TOWLES ELEMENTARY | Nevada | 322 | 0.9% | 6.2% | -5.3 pts | 0 | 6.5 pts | 12 |
| 72467 | PEAVINE ELEMENTARY | Nevada | 325 | 6.8% | 14.9% | -8.1 pts | 0 | 12.3 pts | 13 |
| 72468 | ROBERT MITCHELL ELEMENTARY | Nevada | 302 | 5.0% | 11.1% | -6.1 pts | 0 | 21.9 pts | 15 |
| 72469 | ROGER CORBETT ELEMENTARY | Nevada | 359 | 9.7% | 14.9% | -5.2 pts | 0 | 15.6 pts | 14 |
| 72470 | ROY GOMM ELEMENTARY | Nevada | 399 | 4.8% | 7.1% | -2.4 pts | 0 | 4.5 pts | 12 |
| 72471 | SPARKS MIDDLE SCHOOL | Nevada | 655 | 5.6% | 11.0% | -5.3 pts | 0 | 36.9 pts | 18 |
| 72472 | GALENA HIGH SCHOOL | Nevada | 1,254 | 1.8% | 4.9% | -3.1 pts | 0 | 17.2 pts | 14 |
| 72473 | KATHERINE DUNN ELEMENTARY | Nevada | 446 | 2.5% | 11.1% | -8.6 pts | 0 | 7.0 pts | 11 |
| 72474 | ROBERT MCQUEEN HIGH SCHOOL | Nevada | 1,643 | 1.6% | 4.9% | -3.2 pts | 0 | 18.9 pts | 15 |
| 72475 | VIRGINIA PALMER ELEMENTARY | Nevada | 432 | 1.9% | 11.1% | -9.3 pts | 0 | 14.8 pts | 13 |
| 72476 | SILVER LAKE ELEMENTARY | Nevada | 424 | 5.2% | 6.2% | -1.0 pts | 0 | 15.1 pts | 15 |
| 72477 | ALICE SMITH ELEMENTARY | Nevada | 501 | 2.0% | 12.2% | -10.2 pts | 0 | 16.6 pts | 13 |
| 72478 | CAUGHLIN RANCH ELEMENTARY | Nevada | 480 | 0.4% | 7.1% | -6.7 pts | 0 | 4.4 pts | 11 |
| 72479 | LOIS ALLEN ELEMENTARY | Nevada | 437 | 4.1% | 11.1% | -7.0 pts | 0 | 19.9 pts | 14 |
| 72480 | BUD BEASLEY ELEMENTARY | Nevada | 612 | 1.5% | 6.5% | -5.0 pts | 0 | 6.0 pts | 12 |
| 72481 | BERNICE MATHEWS ELEMENTARY | Nevada | 441 | 14.5% | 14.9% | -0.4 pts | 0 | 6.6 pts | 13 |
| 72482 | TED HUNSBERGER ELEMENTARY | Nevada | 533 | 0.2% | 3.9% | -3.7 pts | 0 | 5.4 pts | 12 |
| 72483 | VAN GORDER ELEMENTARY | Nevada | 604 | 0.7% | 3.9% | -3.3 pts | 0 | 8.4 pts | 13 |
| 72484 | SPANISH SPRINGS HIGH SCHOOL | Nevada | 2,057 | 1.0% | 4.4% | -3.4 pts | 0 | 15.8 pts | 14 |
| 72485 | ROLLAN MELTON ELEMENTARY | Nevada | 543 | 0.6% | 4.8% | -4.2 pts | 0 | 3.5 pts | 12 |
| 72486 | Mariposa Language and Learning Academy | Nevada | 179 | 17.3% | 21.0% | -3.7 pts | 0 | 16.8 pts | 15 |
| 72487 | High Desert Montessori | Nevada | 468 | 0.6% | 6.2% | -5.6 pts | 0 | 7.3 pts | 12 |
| 72488 | Academy For Career Education | Nevada | 236 | 0.8% | 6.2% | -5.4 pts | 0 | 4.2 pts | 11 |
| 72489 | DAMONTE RANCH HIGH SCHOOL | Nevada | 1,910 | 4.9% | 9.0% | -4.1 pts | 0 | 14.6 pts | 14 |
| 72490 | COLD SPRINGS MIDDLE SCHOOL | Nevada | 648 | 1.2% | 6.5% | -5.2 pts | 0 | 19.6 pts | 14 |
| 72491 | Coral Academy Middle School | Nevada | 543 | 0.4% | 4.8% | -4.4 pts | 0 | 6.4 pts | 12 |
| 72492 | SKY RANCH MIDDLE SCHOOL | Nevada | 1,289 | 0.6% | 4.9% | -4.3 pts | 0 | 9.8 pts | 12 |
| 72493 | DESERT SKIES MIDDLE SCHOOL | Nevada | 978 | 2.5% | 10.6% | -8.2 pts | 0 | 34.7 pts | 15 |
| 72494 | NICK POULAKIDAS ELEMENTARY SCHOOL | Nevada | 868 | 0.3% | 4.8% | -4.4 pts | 0 | 10.9 pts | 13 |
| 72495 | Coral Academy Elementary-South | Nevada | 414 | 6.5% | 7.1% | -0.6 pts | 0 | 5.6 pts | 12 |
Page 14 of 14 (691 total)